Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Confente | 1998 | P | 25 | - | 2350 | - | 1 | - |
| 16 | Alessandro Signorini | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Pietro Boer | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Manuel Ricciardi | 2000 | D | - | 4 | 83 | - | 1 | - |
| 6 | Marco Bellich | 1999 | D | 19 | 4 | 1770 | 2 | 1 | - |
| 13 | Marco Varnier | 1998 | D | 7 | 4 | 653 | - | - | - |
| 14 | Christian Dalle Mura | 2002 | D | 1 | 2 | 147 | - | - | - |
| 15 | Matteo Baldi | 2002 | D | - | 8 | 79 | - | - | - |
| 21 | Sheriff Kassama | 2004 | D | 2 | - | 146 | - | - | - |
| 24 | Lorenzo Carissoni | 1997 | D | 23 | 1 | 2054 | 4 | 2 | - |
| 33 | Andrea Giorgini | 2002 | D | 23 | - | 2168 | 1 | 4 | - |
| 76 | Mattia Mannini | 2006 | D | 2 | 6 | 227 | - | 1 | - |
| 5 | Thomas Battistella | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kevin Zeroli | 2005 | C | 5 | 2 | 479 | 1 | 1 | - |
| 10 | Christian Pierobon | 2002 | C | 8 | 11 | 929 | - | 3 | - |
| 17 | Aaron Ciammaglichella | 2005 | C | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 28 | Emanuele Torrasi | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Omar Correia | 2000 | C | 22 | - | 2003 | 2 | 5 | - |
| 37 | Fabio Maistro | 1998 | C | 12 | 8 | 1004 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | Giuseppe Leone | 2001 | C | 21 | 3 | 1841 | 1 | 6 | - |
| 98 | Nicola Mosti | 1998 | C | 20 | 4 | 1743 | 3 | 6 | - |
| 7 | Rareş Burnete | 2004 | A | 4 | 15 | 723 | 1 | 5 | - |
| 9 | Alessandro Gabrielloni | 1994 | A | 10 | 4 | 852 | 2 | 3 | - |
| 18 | Gregorio Morachioli | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Leonardo Candellone | 1997 | A | 18 | 1 | 1556 | 7 | 3 | - |
| 70 | Priveato Dos Santos | 2002 | A | - | 2 | 56 | - | - | - |
| 77 | Alessio Cacciamani | 2007 | A | 17 | 5 | 1463 | 2 | 5 | 1 |
| 90 | Alvin Okoro | 2005 | A | 1 | 2 | 96 | - | - | - |
Italia





