Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastiano Desplanches | 2003 | P | 11 | - | 1039 | - | 1 | - |
| 12 | Nicolò Profeta | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ivan Saio | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Riccardo Capellini | 2000 | D | 7 | 1 | 680 | 1 | 1 | - |
| 3 | Gaetano Letizia | 1990 | D | 6 | 3 | 573 | - | 1 | - |
| 13 | Riccardo Brosco | 1991 | D | 10 | - | 921 | - | 3 | 1 |
| 16 | Tommaso Corazza | 2004 | D | 7 | 1 | 583 | - | - | - |
| 23 | Filippo Pellacani | 1998 | D | 5 | - | 409 | - | 1 | - |
| 24 | Jacopo La Barba | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Andreaw Gravillon | 1998 | D | 1 | 2 | 135 | - | - | - |
| 35 | Davide Giannini | 2005 | D | - | 3 | 40 | - | - | - |
| 95 | Gabriele Corbo | 2000 | D | 9 | 1 | 831 | - | 1 | - |
| 5 | Julian Brandes | 2004 | C | 1 | 1 | 81 | - | 1 | - |
| 6 | Niccolò Squizzato | 2002 | C | 10 | 1 | 884 | - | - | - |
| 7 | Lorenzo Meazzi | 2001 | C | 2 | 8 | 335 | 3 | 1 | - |
| 8 | Matteo Dagasso | 2004 | C | 10 | - | 910 | - | 1 | - |
| 14 | Luca Valzania | 1996 | C | 9 | 1 | 755 | - | 2 | - |
| 20 | Leonardo Graziani | 2005 | C | 1 | 2 | 87 | - | - | - |
| 21 | Fabrizio Caligara | 2000 | C | 1 | 3 | 144 | - | 1 | - |
| 27 | Giacomo Olzer | 2001 | C | 7 | - | 510 | 3 | 1 | - |
| 36 | Lorenzo Berardi | 2006 | C | - | 2 | 6 | - | - | - |
| 73 | Erdis Kraja | 2000 | C | - | 1 | 33 | - | - | - |
| 9 | Antonio Di Nardo | 1998 | A | 9 | 2 | 802 | 3 | - | - |
| 10 | Davide Merola | 2000 | A | 2 | 6 | 290 | 1 | - | - |
| 11 | Gianmarco Cangiano | 2001 | A | - | 5 | 128 | - | - | - |
| 15 | Riccardo Tonin | 2001 | A | - | 1 | 16 | - | - | - |
| 17 | Orji Okwonkwo | 1998 | A | - | 6 | 122 | - | - | - |
| 18 | Lorenzo Sgarbi | 2001 | A | 3 | 2 | 239 | - | - | - |
| 31 | Alessandro Vinciguerra | 2005 | A | - | 2 | 53 | - | - | - |
| 33 | Andrea Oliveri | 2003 | A | 8 | - | 663 | 3 | 3 | - |
| 74 | Frank Tsadjout | 1999 | A | 2 | - | 155 | - | - | - |
Italia





