Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ryan Allsop | 1992 | T | 9 | - | 880 | - | 2 | - |
| 25 | James Beadle | 2004 | T | 12 | - | 1135 | - | 2 | - |
| 48 | Bradley Mayo | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ethan Laird | 2001 | V | 4 | 3 | 411 | - | - | - |
| 3 | Lee Buchanan | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Christoph Klarer | 2000 | V | 21 | - | 2015 | 2 | 4 | - |
| 5 | Phil Neumann | 1997 | V | 16 | - | 1448 | 1 | 2 | - |
| 6 | Jack Robinson | 1993 | V | 5 | 1 | 391 | - | 4 | 2 |
| 20 | Alex Cochrane | 2000 | V | 17 | 1 | 1542 | 1 | 2 | - |
| 23 | Alfons Sampsted | 1998 | V | - | 2 | 30 | - | - | - |
| 26 | Bright Osayi-Samuel | 1997 | V | 10 | 4 | 827 | - | 5 | - |
| 41 | Eiran Cashin | 2001 | V | 1 | 5 | 227 | - | - | - |
| 7 | Tommy Doyle | 2001 | M | 12 | 9 | 1232 | - | 1 | - |
| 8 | Seung-ho Paik | 1997 | M | 19 | 1 | 1748 | 4 | 4 | - |
| 12 | Marc Leonard | 2001 | M | 4 | 7 | 536 | - | 1 | - |
| 18 | Willum Willumsson | 1998 | M | 2 | 1 | 176 | - | - | - |
| 24 | Tomoki Iwata | 1997 | M | 20 | - | 1862 | 1 | 6 | - |
| 27 | Kanya Fujimoto | 1999 | M | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 9 | Kyōgo Furuhashi | 1995 | S | 5 | 14 | 812 | - | 1 | - |
| 10 | Demarai Gray | 1996 | S | 19 | 2 | 1667 | 5 | 2 | - |
| 11 | Scott Wright | 1997 | S | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Keshi Anderson | 1995 | S | 5 | 12 | 665 | 1 | 1 | - |
| 16 | Patrick Roberts | 1997 | S | 14 | 2 | 1140 | 2 | 2 | - |
| 17 | Lyndon Dykes | 1995 | S | 2 | 16 | 448 | 2 | - | - |
| 28 | Jay Stansfield | 2002 | S | 20 | - | 1698 | 8 | 4 | - |
| 30 | Lewis Koumas | 2005 | S | 4 | 12 | 456 | - | 1 | - |
| 33 | Marvin Ducksch | 1994 | S | 10 | 3 | 703 | 3 | - | - |
| 42 | Daniel Isichei | | S | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Zaid Betteka | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland





