Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Sá | 1993 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Dan Bentley | 1993 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Sam Johnstone | 1993 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Matt Doherty | 1992 | Α | 45 | - | 4160 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | Hugo Bueno | 2002 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Santiago Bueno | 1998 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | David Møller Wolfe | 2002 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Emmanuel Agbadou | 1997 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Yerson Mosquera | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Ladislav Krejčí | 1999 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Rodrigo Gomes | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Toti Gomes | 1999 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ki-Jana Hoever | 2002 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Jackson Tchatchoua | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Alfie Pond | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Wesley Okoduwa | 2008 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Marshall Munetsi | 1996 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 7 | André | 2001 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 8 | João Gomes | 2001 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Jean-Ricner Bellegarde | 1998 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Fernando López | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Harvey Griffiths | 2003 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ty Barnett | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Temple Ojinnaka | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Luke Rawlings | 2008 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Tom Edozie | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jorgen Strand Larsen | 2000 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jhon Arias | 1997 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Hee-chan Hwang | 1996 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Tolu Arokodare | 2000 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Tawanda Chirewa | 2003 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Enso González | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Leon Chiwome | 2006 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Fletcher Holman | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Mateus Mané | 2007 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Nathan Fraser | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Emilio Ballard-Matthews | 2007 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





