Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphy Cooper | 2001 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jackson Smith | 2001 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Kieren Flavell | 2003 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Aston Wilson | | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Rogan Ravenhill | 2005 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marc Roberts | 1990 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jack Shepherd | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Maël de Gevigney | 1999 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Nathanael Ogbeta | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Georgie Gent | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jake Rooney | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Neil Farrugia | 1999 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Tennai Watson | 1997 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Connor Barratt | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Josh Earl | 1998 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Robson Woodcock | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Bayley McCann | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Ziggy Kozluk | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jon Russell | 2000 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Adam Phillips | 1998 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Patrick Kelly | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jonathan Bland | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Kieran Graham | 2007 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Davis Keillor-Dunn | 1997 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Vimal Yoganathan | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Luca Connell | 2001 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Kelechi Nwakali | 1998 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Caylan Vickers | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 10 | David McGoldrick | 1987 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Fábio Jaló | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Reyes Cleary | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Leo Farrell | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Luke Alker | 2006 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





