Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Dovin |  2002 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Ben Wilson |  1992 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Carl Rushworth |  2001 | Τ | 12 | - | 1138 | - | 2 | - | 
| 48 | Luke Bell |  2004 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 51 | Oscar Varney |  2006 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Jay Dasilva |  1998 | Α | 12 | - | 1036 | - | 3 | - | 
| 4 | Bobby Thomas |  2001 | Α | 12 | - | 1097 | 1 | 2 | - | 
| 15 | Liam Kitching |  1999 | Α | 12 | - | 1101 | - | 3 | - | 
| 20 | Kaine Kesler-Hayden |  2002 | Α | - | 8 | 126 | 1 | - | - | 
| 21 | Jake Bidwell |  1993 | Α | - | 3 | 62 | - | 1 | - | 
| 22 | Joël Latibeaudiere |  2000 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Luke Woolfenden |  1998 | Α | 1 | 3 | 198 | - | 1 | - | 
| 27 | Milan van Ewijk |  2000 | Α | 12 | - | 1091 | - | 5 | - | 
| 33 | Miguel Brau |  2001 | Α | - | 4 | 67 | - | - | - | 
| 41 | Callum Perry |  2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | Riccardo Di Trolio |  2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 49 | Harvey Broad |  2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 53 | Greg Sandiford |  2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Jack Rudoni |  2001 | Μ | 6 | - | 576 | 2 | - | - | 
| 6 | Matt Grimes |  1995 | Μ | 12 | - | 1122 | - | 1 | - | 
| 8 | Jamie Allen |  1995 | Μ | 2 | 8 | 341 | 1 | - | - | 
| 28 | Josh Eccles |  2000 | Μ | 2 | 2 | 176 | - | 1 | - | 
| 29 | Victor Torp |  1999 | Μ | 10 | - | 837 | 6 | 1 | - | 
| 50 | George Shepherd |   | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 54 | Kai Andrews |  2006 | Μ | - | 4 | 47 | - | - | - | 
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto |  1996 | Ε | 8 | 2 | 698 | 2 | - | - | 
| 9 | Ellis Simms |  2001 | Ε | 1 | 9 | 285 | 2 | - | - | 
| 10 | Ephron Mason-Clark |  1999 | Ε | 9 | - | 648 | 1 | - | - | 
| 11 | Haji Wright |  1998 | Ε | 10 | 1 | 828 | 8 | 3 | - | 
| 23 | Brandon Thomas-Asante |  1998 | Ε | 11 | 1 | 995 | 9 | 1 | - | 
