Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Nathan Trott | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jak Alnwick | 1993 | P | 29 | - | 2746 | - | 2 | - |
| 41 | Matthew Turner | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Daniel Higgs | | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Will Fish | 2003 | D | 14 | 7 | 1448 | - | 4 | - |
| 3 | Joel Bagan | 2001 | D | 17 | 14 | 1688 | - | 4 | 1 |
| 4 | Gabe Osho | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Calum Chambers | 1995 | D | 41 | - | 3673 | 2 | 8 | 1 |
| 38 | Perry Ng | 1996 | D | 31 | 4 | 2942 | 1 | 9 | - |
| 44 | Ronan Kpakio | 2007 | D | 1 | 2 | 113 | - | - | - |
| 48 | Dylan Lawlor | 2006 | D | - | 1 | 61 | - | - | - |
| 49 | Luey Giles | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Gabriel Keita | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ryan Wintle | 1997 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Omari Kellyman | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Rubin Colwill | 2002 | C | 24 | 19 | 2631 | 1 | 3 | - |
| 14 | David Turnbull | 1999 | C | 10 | 9 | 868 | 1 | 2 | - |
| 18 | Alex Robertson | 2003 | C | 29 | 6 | 2490 | 3 | 7 | - |
| 24 | Eli King | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Joel Colwill | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Dakarai Mafico | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Troy Perrett | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Rob Tankiewicz | 2009 | C | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ollie Tanner | 2002 | A | 15 | 14 | 1441 | 2 | 1 | - |
| 16 | Chris Willock | 1998 | A | 17 | 15 | 1608 | 2 | - | - |
| 22 | Yousef Salech | 2002 | A | 14 | 6 | 1327 | 8 | 2 | - |
| 29 | Tanatswa Nyakuhwa | 2005 | A | - | 1 | 25 | - | - | - |
| 39 | Isaak Davies | 2001 | A | 3 | 6 | 311 | 2 | 1 | - |
| 45 | Cian Ashford | 2004 | A | 17 | 11 | 1587 | 2 | - | - |
| 47 | Callum Robinson | 1995 | A | 24 | 10 | 2108 | 12 | 1 | 1 |
| 54 | Morgan Wigley | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





