Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Josh Griffiths | 2001 | P | 15 | - | 1409 | - | - | - |
| 23 | Joe Wildsmith | 1995 | P | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Ben Cisse | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Joe Wallis | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chris Mepham | 1997 | D | 10 | 1 | 935 | - | 4 | - |
| 3 | Nathaniel Phillips | 1997 | D | 15 | - | 1409 | 1 | 3 | - |
| 5 | Krystian Bielik | 1998 | D | 1 | 3 | 142 | - | - | - |
| 6 | George Campbell | 2001 | D | 10 | 2 | 980 | - | 3 | - |
| 14 | Alfie Gilchrist | 2003 | D | 3 | 2 | 242 | - | - | - |
| 29 | Charlie Taylor | 1993 | D | 5 | 3 | 492 | - | - | - |
| 35 | Dauda Iddrisa | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Muhamed Diomande | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Deago Nelson | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Alex Williams | 2005 | D | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 46 | Jamal Mohammed | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Callum Styles | 2000 | C | 12 | 2 | 1119 | - | 3 | - |
| 8 | Jayson Molumby | 1999 | C | 9 | 2 | 891 | - | 1 | - |
| 13 | Toby Collyer | 2004 | C | 2 | 8 | 249 | - | - | - |
| 17 | Ousmane Diakité | 2000 | C | 6 | 5 | 548 | - | - | - |
| 21 | Isaac Price | 2003 | C | 15 | - | 1290 | 5 | 2 | - |
| 27 | Alex Mowatt | 1995 | C | 14 | 1 | 1228 | - | 2 | - |
| 33 | Cole Deeming | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Jed Wallace | 1994 | A | 4 | 5 | 379 | 1 | - | - |
| 9 | Josh Maja | 1998 | A | 4 | 9 | 427 | 1 | 1 | - |
| 10 | Karlan Ahearne-Grant | 1997 | A | 4 | 5 | 458 | - | 1 | - |
| 11 | Mikey Johnston | 1999 | A | 11 | 3 | 998 | 2 | - | - |
| 12 | Daryl Dike | 2000 | A | - | 3 | 19 | - | - | - |
| 19 | Aune Heggebø | 2001 | A | 11 | 4 | 1073 | 2 | 1 | - |
| 22 | Samuel Iling-Junior | 2003 | A | 7 | 3 | 583 | 1 | - | - |
| 26 | Tammer Bany | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Ollie Bostock | 2007 | A | - | 1 | 1 | - | - | - |
Italia





