Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palmer | 1996 | P | 10 | - | 885 | - | - | - |
| 27 | David Button | 1989 | P | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Christian Walton | 1995 | P | 3 | 1 | 355 | - | - | - |
| 2 | Harry Clarke | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Leif Davis | 2000 | D | 12 | - | 1065 | - | 1 | - |
| 4 | Cédric Kipré | 1996 | D | 6 | - | 560 | 1 | - | - |
| 15 | Ashley Young | 1985 | D | 2 | 5 | 298 | - | - | - |
| 18 | Ben Johnson | 2000 | D | 4 | 2 | 342 | - | 1 | - |
| 19 | Darnell Furlong | 1995 | D | 8 | - | 749 | - | - | - |
| 22 | Conor Townsend | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jacob Greaves | 2000 | D | 7 | 1 | 699 | 1 | - | - |
| 25 | Elkan Baggott | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Dara O'Shea | 1999 | D | 13 | - | 1240 | 1 | - | - |
| 48 | Somto Boniface | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Azor Matusiwa | 1998 | C | 12 | - | 1098 | - | 4 | - |
| 12 | Jens-Lys Cajuste | 1999 | C | 7 | 4 | 579 | - | - | - |
| 14 | Jack Taylor | 1998 | C | 5 | 4 | 529 | - | 2 | - |
| 20 | Kasey McAteer | 2001 | C | 4 | 3 | 363 | - | 2 | - |
| 30 | Cameron Humphreys | 2003 | C | - | 2 | 22 | - | - | - |
| 32 | Marcelino Núñez | 2000 | C | 3 | 6 | 385 | 2 | - | - |
| 7 | Wes Burns | 1994 | A | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Sindre Egeli | 2006 | A | 6 | 2 | 509 | - | 1 | - |
| 9 | George Hirst | 1999 | A | 11 | 2 | 913 | 5 | 3 | - |
| 11 | Jaden Philogene | 2002 | A | 10 | 2 | 849 | 6 | 1 | - |
| 23 | Sammie Szmodics | 1995 | A | 7 | 3 | 595 | - | - | - |
| 29 | Chuba Akpom | 1995 | A | 4 | 6 | 465 | - | - | - |
| 31 | Ivan Azón | 2002 | A | 2 | 7 | 284 | - | - | - |
| 36 | Leon Ayinde | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Jack Clarke | 2000 | A | 5 | 8 | 562 | 5 | - | - |
Italia





