Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schermer | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Alexander Eckmayr | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Adam Stejskal | 2002 | G | 16 | - | 1512 | - | 1 | - |
| 3 | David Gugganig | 1997 | D | 6 | 2 | 615 | - | 2 | - |
| 5 | Jamie Lawrence | 2002 | D | 16 | - | 1512 | 1 | 2 | - |
| 6 | Lukas Sulzbacher | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | David Kubatta | 2003 | D | 10 | 1 | 932 | - | 3 | - |
| 18 | Lukas Schweighofer | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Benjamin Böckle | 2002 | D | 15 | 1 | 1446 | 2 | 2 | - |
| 23 | Marco Boras | 2001 | D | 15 | - | 1355 | 1 | 5 | - |
| 27 | David Jaunegg | 2003 | D | 1 | 4 | 134 | - | - | - |
| 28 | Thomas Geris | 2002 | D | 1 | - | 66 | - | - | - |
| 31 | Michael Neuner | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Valentino Müller | 1999 | M | 16 | - | 1512 | 8 | 4 | - |
| 15 | Mazou Bambara | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Johannes Naschberger | 2000 | M | 8 | 7 | 861 | - | 4 | - |
| 22 | David Falkner | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Matthäus Taferner | 2001 | M | 15 | - | 1398 | 1 | 5 | 1 |
| 32 | Raphael Gschösser | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Moritz Wels | 2004 | M | 15 | - | 1235 | 3 | 4 | - |
| 7 | Quincy Butler | 2001 | F | 9 | - | 738 | - | 2 | - |
| 8 | Nikolai Baden Frederiksen | 2000 | F | 7 | 2 | 601 | 4 | 2 | - |
| 9 | Ademola Ola-Adebomi | 2003 | F | 5 | 6 | 538 | - | 2 | - |
| 10 | Thomas Sabitzer | 2000 | F | 13 | 2 | 1037 | - | 2 | - |
| 11 | Tobias Anselm | 2000 | F | 8 | 7 | 686 | 1 | - | - |
| 16 | Lukas Hinterseer | 1991 | F | - | 12 | 270 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Christian Huetz | 2006 | F | - | 4 | 17 | - | - | - |
| 21 | Yannick Vötter | 2004 | F | - | 12 | 147 | - | 1 | - |
| 33 | Florian Rieder | 1996 | F | - | - | - | - | - | - |
England





