Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Hedl | 2001 | G | 26 | - | 2479 | - | 2 | - |
| 25 | Paul Gartler | 1997 | G | 6 | - | 569 | - | 3 | - |
| 4 | Jakob Schöller | 2005 | D | 9 | 1 | 583 | 1 | - | 1 |
| 6 | Serge-Philippe Raux-Yao | 1999 | D | 29 | - | 2689 | - | 2 | - |
| 20 | Ange Ahoussou | 2003 | D | 16 | 9 | 1726 | - | 1 | - |
| 23 | Jonas Auer | 2000 | D | 1 | 4 | 113 | - | - | - |
| 24 | Jean Marcelin | 2000 | D | 2 | - | 118 | - | 1 | - |
| 38 | Jannes Horn | 1997 | D | 19 | 2 | 1653 | - | 6 | - |
| 55 | Nenad Cvetković | 1996 | D | 28 | 1 | 2659 | 2 | 5 | - |
| 61 | Furkan Demir | 2004 | D | 7 | 7 | 700 | - | 4 | - |
| 77 | Bendegúz Bolla | 1999 | D | 27 | 1 | 2508 | 4 | 4 | - |
| 8 | Lukas Grgić | 1995 | M | 7 | 9 | 742 | - | 4 | - |
| 14 | Martin Ndzie | 2003 | M | 4 | 4 | 246 | - | - | - |
| 16 | Tobias Børkeeiet | 1999 | M | - | 8 | 150 | - | 2 | - |
| 17 | Tobias Gulliksen | 2003 | M | 11 | 12 | 1087 | - | 4 | - |
| 18 | Matthias Seidl | 2001 | M | 25 | 3 | 2315 | 4 | 3 | 1 |
| 21 | Louis Schaub | 1994 | M | 2 | 6 | 299 | 1 | 2 | - |
| 29 | Romeo Amané | 2003 | M | 30 | 1 | 2742 | - | 7 | - |
| 7 | Marco Tilio | 2001 | F | 2 | 9 | 383 | 1 | 2 | - |
| 9 | Ercan Kara | 1996 | F | 10 | 18 | 1294 | 6 | 7 | - |
| 10 | Petter Dahl | 2003 | F | 14 | 7 | 1270 | 3 | 3 | - |
| 15 | Nikolaus Wurmbrand | 2006 | F | 23 | 7 | 1904 | 4 | 3 | - |
| 22 | Yusuf Demir | 2003 | F | 1 | 7 | 204 | - | - | 1 |
| 26 | Andreas Weimann | 1991 | F | 14 | 1 | 1266 | 1 | 2 | - |
| 49 | Andrija Radulović | 2002 | F | 6 | 4 | 492 | 1 | - | - |
| 54 | Daniel Nunoo | 2006 | F | 2 | 3 | 191 | 1 | 1 | - |
| 71 | Claudy M'Buyi | 1999 | F | 8 | 5 | 791 | 3 | 2 | - |
| 90 | Janis Antiste | 2002 | F | 19 | 7 | 1589 | 3 | 3 | - |
England





