Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schlager | 1996 | G | 23 | - | 2164 | - | 4 | - |
| 92 | Salko Hamzić | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Aleksa Terzić | 1999 | D | 7 | 8 | 854 | - | - | - |
| 4 | John Mellberg | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Frans Krätzig | 2003 | D | 16 | - | 1323 | - | 4 | 1 |
| 21 | Tim Drexler | 2005 | D | 6 | - | 508 | - | 1 | - |
| 22 | Stefan Lainer | 1992 | D | 17 | 1 | 1565 | 1 | 3 | - |
| 23 | Joane Gadou | 2007 | D | 17 | 1 | 1552 | - | 5 | 2 |
| 44 | Jannik Schuster | 2006 | D | 12 | 1 | 1128 | - | - | - |
| 5 | Soumaila Diabaté | 2004 | M | 18 | 3 | 1485 | 2 | 7 | 1 |
| 8 | Sōta Kitano | 2004 | M | 11 | 6 | 839 | 5 | 1 | - |
| 14 | Maurits Kjærgaard | 2003 | M | 8 | 5 | 885 | 1 | - | - |
| 15 | Mamady Diambou | 2002 | M | 7 | 2 | 472 | - | 1 | - |
| 16 | Takumu Kawamura | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mads Bidstrup | 2001 | M | 18 | 2 | 1648 | - | 2 | - |
| 25 | Oliver Lukić | 2006 | M | 1 | 2 | 134 | - | - | - |
| 27 | Kerim Alajbegović | 2007 | M | 16 | 4 | 1390 | 7 | 3 | - |
| 36 | Justin Omoregie | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Tim Trummer | 2005 | M | 6 | 5 | 562 | 1 | - | - |
| 49 | Moussa Yeo | 2004 | M | 9 | 9 | 906 | 1 | 1 | - |
| 7 | Clement Bischoff | 2005 | F | 4 | 11 | 535 | 1 | - | - |
| 9 | Karim Onisiwo | 1992 | F | 2 | 11 | 337 | - | - | - |
| 11 | Yorbe Vertessen | 2001 | F | 10 | 9 | 979 | 6 | 3 | - |
| 19 | Karim Konaté | 2004 | F | 6 | 2 | 507 | 3 | 1 | - |
| 20 | Edmund Baidoo | 2006 | F | 16 | 6 | 1315 | 5 | - | - |
| 24 | Damir Redzic | 2003 | F | 2 | 4 | 243 | 1 | - | - |
England





