Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Baier | 2005 | Τ | 12 | - | 1131 | - | - | - |
| 13 | Valentin Oelz | 2005 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Thomas Turner | 1998 | Τ | - | - | - | - | 1 | - |
| 31 | Kevin Radulovic | 2002 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Fabio Varesi-Strauss | 1994 | Α | 1 | 2 | 187 | - | 2 | - |
| 4 | Elias Bakatukanda | 2004 | Α | 12 | - | 1115 | - | 1 | - |
| 15 | Manuel Maranda | 1997 | Α | 12 | - | 1114 | - | 4 | - |
| 16 | Martin Moormann | 2001 | Α | 8 | 1 | 726 | - | 3 | - |
| 17 | Alem Pašić | 1997 | Α | 9 | 2 | 818 | - | 5 | - |
| 22 | Marcel Schantl | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 23 | David Bumberger | 1999 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Anderson | 1998 | Α | 6 | - | 456 | - | 1 | 1 |
| 32 | Matthias Wetschka | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Simon Pirkl | 1997 | Α | 12 | - | 1072 | - | - | - |
| 6 | Mamadou Fofana | 2000 | Μ | 4 | 4 | 456 | 1 | - | - |
| 8 | Oliver Wähling | 1999 | Μ | 2 | 6 | 304 | - | - | - |
| 11 | João Luiz | 1999 | Μ | - | 5 | 130 | - | 1 | - |
| 14 | Christopher Cvetko | 1997 | Μ | 6 | 2 | 494 | - | 3 | - |
| 19 | Alexander Briedl | 2002 | Μ | 5 | 3 | 487 | - | 1 | - |
| 21 | Felix Gerstmayer | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Nico Maier | 2000 | Μ | 2 | 3 | 203 | - | 1 | - |
| 7 | Jakob Knollmüller | 2003 | Ε | 1 | 6 | 234 | - | - | - |
| 9 | Ronivaldo Sales | 1989 | Ε | 9 | 1 | 568 | 2 | 1 | - |
| 10 | Paul Mensah | 1999 | Ε | 3 | 5 | 382 | - | - | - |
| 18 | Shon Weissman | 1996 | Ε | 7 | - | 580 | 4 | - | - |
| 20 | Simon Seidl | 2002 | Ε | 8 | 1 | 731 | 2 | - | - |
| 25 | Muharem Husković | 2003 | Ε | - | 8 | 102 | - | 2 | - |
| 27 | Thomas Goiginger | 1993 | Ε | 11 | 1 | 900 | 1 | 3 | - |
| 29 | Dominik Reiter | 1998 | Ε | 2 | - | 180 | - | - | - |
Ελλάδα





