Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Gütlbauer | 2000 | Τ | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 12 | Nikolas Polster | 2002 | Τ | 9 | - | 870 | - | 1 | - |
| 21 | David Skubl | 2001 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Elias Müller | 2005 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Boris Matić | 2004 | Α | 7 | - | 617 | - | - | - |
| 3 | Austin Uzondu | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Cheick Diabaté | 2004 | Α | 6 | 3 | 639 | - | 1 | 1 |
| 8 | Simon Piesinger | 1992 | Α | 6 | 3 | 542 | 1 | 1 | - |
| 13 | Tobias Gruber | 2005 | Α | 1 | 1 | 128 | - | 1 | - |
| 22 | Dominik Baumgartner | 1996 | Α | 9 | - | 819 | - | 3 | 1 |
| 25 | Adama Dramé | 2005 | Α | - | 2 | 41 | - | - | - |
| 31 | Fabian Wohlmuth | 2002 | Α | 4 | 3 | 443 | - | 2 | - |
| 35 | Emmanuel Chukwu | 2006 | Α | - | 5 | 111 | - | - | - |
| 37 | Nicolas Wimmer | 1995 | Α | 9 | 1 | 861 | - | 2 | - |
| 77 | Rene Renner | 1993 | Α | 11 | - | 1035 | 2 | 2 | - |
| 6 | Florent Hajdini | 2006 | Μ | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 18 | Alexander Schöpf | 1994 | Μ | 9 | 1 | 797 | 3 | 1 | - |
| 27 | Chibuike Nwaiwu | 2003 | Μ | 8 | - | 706 | - | 6 | 1 |
| 30 | Marco Sulzner | 2003 | Μ | 4 | 3 | 397 | - | 2 | - |
| 34 | Emmanuel Agyemang | 2004 | Μ | 3 | 5 | 311 | - | 1 | - |
| Tochukwu Raymond | 2003 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Angelo Gattermayer | 2002 | Ε | 8 | 3 | 707 | 1 | - | - |
| 9 | Erik Kojzek | 2006 | Ε | - | 5 | 150 | - | 1 | - |
| 10 | Donis Avdijaj | 1996 | Ε | - | 6 | 138 | 1 | - | - |
| 17 | David Atanga | 1996 | Ε | 2 | 2 | 249 | - | - | - |
| 20 | Dejan Zukić | 2001 | Ε | 11 | - | 863 | 5 | 2 | - |
| 24 | Mickael Dosso | 2005 | Ε | - | 2 | 22 | - | - | - |
| 32 | Markus Pink | 1991 | Ε | 9 | 1 | 658 | 6 | - | - |
| Ryan Ogam | 2004 | Ε | - | 1 | 20 | - | - | - |
Ελλάδα





