Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Meierhofer |  1997 | Τ | 11 | - | 1038 | - | - | - | 
| 26 | Christoph Nicht |  1994 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Darius Achitei |  2008 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 98 | Fabian Ehmann |  1998 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Donovan Pines |  1998 | Α | 8 | 1 | 779 | - | - | - | 
| 3 | Ludwig Vraa |  2005 | Α | 9 | - | 752 | - | - | - | 
| 4 | Martin Kreuzriegler |  1994 | Α | 2 | 3 | 269 | - | - | - | 
| 5 | Petar Filipović |  1990 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Jacob Italiano |  2001 | Α | 11 | - | 1009 | - | - | - | 
| 15 | Lukas Graf |  1994 | Α | 3 | 1 | 277 | - | 1 | - | 
| 27 | Yannick Oberleitner |  2002 | Α | 1 | 1 | 105 | - | 1 | - | 
| 82 | Beres Owusu |  2003 | Α | 10 | - | 938 | 1 | 1 | - | 
| 6 | Sadik Fofana |  2003 | Μ | 7 | 2 | 575 | - | - | 1 | 
| 7 | Murat Şatin |  1996 | Μ | 5 | 4 | 577 | - | 2 | - | 
| 8 | Tobias Koch |  2001 | Μ | 10 | - | 850 | - | 2 | 1 | 
| 11 | Tio Cipot |  2003 | Μ | 10 | 1 | 715 | 1 | 2 | - | 
| 17 | Thomas Schiestl |  2002 | Μ | - | 2 | 19 | - | - | - | 
| 18 | Zétény Jánó |  2005 | Μ | 3 | 5 | 358 | - | 1 | - | 
| 20 | Thorsten Schriebl |  1998 | Μ | 1 | 3 | 152 | - | 1 | - | 
| 24 | Tim Paumgartner |  2005 | Μ | - | 1 | 13 | - | - | - | 
| 32 | Sanel Salihovic |  2006 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Daniel Maderner |  1995 | Ε | 7 | 4 | 610 | 3 | 2 | - | 
| 10 | Christian Lichtenberger |  1995 | Ε | 2 | 8 | 266 | - | - | - | 
| 21 | Arbnor Prenqi |  2000 | Ε | - | 2 | 28 | - | - | - | 
| 22 | Ramiz Harakaté |  2002 | Ε | 8 | 2 | 692 | 1 | 2 | - | 
| 25 | Alexander Hofleitner |  2000 | Ε | 3 | 7 | 405 | - | 2 | - | 
| 28 | Dominik Frieser |  1993 | Ε | 10 | 1 | 911 | - | 1 | - | 
