Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Hedl |  2001 | Τ | 10 | - | 961 | - | - | - | 
| 25 | Paul Gartler |  1997 | Τ | 1 | - | 90 | - | - | - | 
| 51 | Benjamin Göschl |  2005 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Jakob Schöller |  2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Serge-Philippe Raux-Yao |  1999 | Α | 11 | - | 1027 | - | 2 | - | 
| 20 | Ange Ahoussou |  2003 | Α | 2 | 3 | 290 | - | - | - | 
| 23 | Jonas Auer |  2000 | Α | - | 1 | 15 | - | - | - | 
| 24 | Jean Marcelin |  2000 | Α | 2 | - | 118 | - | 1 | - | 
| 38 | Jannes Horn |  1997 | Α | 9 | 1 | 816 | - | 2 | - | 
| 55 | Nenad Cvetković |  1996 | Α | 8 | 1 | 802 | 1 | - | - | 
| 61 | Furkan Demir |  2004 | Α | 3 | 4 | 392 | - | 3 | - | 
| 77 | Bendegúz Bolla |  1999 | Α | 10 | - | 868 | - | 2 | - | 
| 8 | Lukas Grgić |  1995 | Μ | - | 2 | 30 | - | - | - | 
| 14 | Martin Ndzie |  2003 | Μ | 3 | 2 | 194 | - | - | - | 
| 16 | Tobias Børkeeiet |  1999 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Tobias Gulliksen |  2003 | Μ | 2 | 4 | 283 | - | 1 | - | 
| 18 | Matthias Seidl |  2001 | Μ | 7 | 2 | 605 | - | 2 | - | 
| 21 | Louis Schaub |  1994 | Μ | - | 3 | 57 | - | 1 | - | 
| 29 | Romeo Amané |  2003 | Μ | 11 | - | 1012 | - | 1 | - | 
| 7 | Marco Tilio |  2001 | Ε | 1 | 5 | 211 | 1 | 1 | - | 
| 9 | Ercan Kara |  1996 | Ε | 2 | 9 | 386 | 2 | 2 | - | 
| 10 | Petter Dahl |  2003 | Ε | 5 | - | 393 | 2 | 1 | - | 
| 15 | Nikolaus Wurmbrand |  2006 | Ε | 7 | 2 | 538 | 4 | - | - | 
| 27 | Noah Bischof |  2002 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 41 | Dominik Weixelbraun |  2003 | Ε | 1 | 6 | 215 | - | - | - | 
| 49 | Andrija Radulović |  2002 | Ε | 6 | 3 | 476 | 1 | - | - | 
| 71 | Claudy M'Buyi |  1999 | Ε | 7 | 3 | 670 | 3 | 1 | - | 
| 90 | Janis Antiste |  2002 | Ε | 10 | - | 827 | 1 | 2 | - | 
