Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Şahin-Radlinger |  1992 | Τ | 11 | - | 1051 | - | 1 | - | 
| 13 | Lukas Wedl |  1995 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Mirko Kos |  1997 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Luca Pazourek |  2005 | Α | 1 | 6 | 216 | - | 1 | - | 
| 4 | Ziad El Sheiwi |  2004 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Aleksandar Dragović |  1991 | Α | 9 | - | 768 | - | - | - | 
| 17 | Tae-seok Lee |  2002 | Α | 9 | 1 | 905 | 1 | 2 | - | 
| 21 | Hakim Guenouche |  2000 | Α | 2 | 1 | 154 | - | - | - | 
| 24 | Tin Plavotić |  1997 | Α | 4 | 2 | 344 | - | 1 | - | 
| 26 | Reinhold Ranftl |  1992 | Α | 11 | - | 1005 | - | 2 | - | 
| 28 | Philipp Wiesinger |  1994 | Α | 9 | 1 | 848 | - | 2 | 1 | 
| 46 | Johannes Handl |  1998 | Α | 1 | 1 | 95 | - | - | - | 
| 60 | Dejan Radonjić |  2005 | Α | 7 | 2 | 708 | 1 | - | - | 
| 66 | Ifeanyi Ndukwe |  2008 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Abubakr Barry |  2000 | Μ | 9 | 1 | 864 | 2 | 5 | - | 
| 16 | Kang-hee Lee |  2001 | Μ | 2 | 2 | 219 | - | - | - | 
| 18 | Dominik Nisandzic |  2006 | Μ | - | 1 | 6 | - | - | - | 
| 22 | Florian Wustinger |  2003 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Manfred Fischer |  1995 | Μ | 11 | - | 979 | 1 | 2 | - | 
| 7 | Romeo Vučić |  2003 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Noah Botić |  2002 | Ε | 5 | 6 | 486 | 3 | - | - | 
| 11 | Manprit Sarkaria |  1996 | Ε | 7 | 4 | 642 | 1 | 1 | - | 
| 14 | Kelvin Boateng |  2000 | Ε | - | 5 | 106 | - | - | - | 
| 19 | Johannes Eggestein |  1998 | Ε | 10 | 1 | 843 | 3 | - | - | 
| 20 | Sanel Šaljić |  2005 | Ε | 6 | 4 | 528 | - | 1 | - | 
| 29 | Marko Raguž |  1998 | Ε | - | 3 | 26 | - | 1 | - | 
