Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Hedl |   2001 | P | 10 | - | 961 | - | - | - | 
| 25 | Paul Gartler |   1997 | P | 2 | - | 188 | - | 1 | - | 
| 51 | Benjamin Göschl |   2005 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Jakob Schöller |   2005 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Serge-Philippe Raux-Yao |   1999 | D | 12 | - | 1125 | - | 2 | - | 
| 20 | Ange Ahoussou |   2003 | D | 3 | 3 | 388 | - | - | - | 
| 23 | Jonas Auer |   2000 | D | - | 2 | 67 | - | - | - | 
| 24 | Jean Marcelin |   2000 | D | 2 | - | 118 | - | 1 | - | 
| 38 | Jannes Horn |   1997 | D | 9 | 1 | 816 | - | 2 | - | 
| 55 | Nenad Cvetković |   1996 | D | 9 | 1 | 900 | 1 | - | - | 
| 61 | Furkan Demir |   2004 | D | 4 | 4 | 438 | - | 3 | - | 
| 77 | Bendegúz Bolla |   1999 | D | 11 | - | 966 | - | 3 | - | 
| 8 | Lukas Grgić |   1995 | C | - | 3 | 38 | - | - | - | 
| 14 | Martin Ndzie |   2003 | C | 3 | 2 | 194 | - | - | - | 
| 16 | Tobias Børkeeiet |   1999 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Tobias Gulliksen |   2003 | C | 2 | 5 | 335 | - | 2 | - | 
| 18 | Matthias Seidl |   2001 | C | 8 | 2 | 695 | 1 | 2 | - | 
| 21 | Louis Schaub |   1994 | C | - | 3 | 57 | - | 1 | - | 
| 29 | Romeo Amané |   2003 | C | 12 | - | 1110 | - | 2 | - | 
| 7 | Marco Tilio |   2001 | A | 1 | 6 | 231 | 1 | 1 | - | 
| 9 | Ercan Kara |   1996 | A | 3 | 9 | 484 | 2 | 2 | - | 
| 10 | Petter Dahl |   2003 | A | 5 | - | 393 | 2 | 1 | - | 
| 15 | Nikolaus Wurmbrand |   2006 | A | 8 | 2 | 616 | 4 | - | - | 
| 27 | Noah Bischof |   2002 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 41 | Dominik Weixelbraun |   2003 | A | 1 | 6 | 215 | - | - | - | 
| 49 | Andrija Radulović |   2002 | A | 6 | 3 | 476 | 1 | - | - | 
| 71 | Claudy M'Buyi |   1999 | A | 7 | 3 | 670 | 3 | 1 | - | 
| 90 | Janis Antiste |   2002 | A | 11 | - | 873 | 1 | 2 | - | 
Italia





