Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schlager | 1996 | P | 18 | - | 1692 | - | 4 | - |
| 52 | Christian Zawieschitzky | 2007 | P | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 92 | Salko Hamzić | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Aleksa Terzić | 1999 | D | 6 | 4 | 690 | - | - | - |
| 4 | John Mellberg | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Frans Krätzig | 2003 | D | 11 | - | 892 | - | 4 | 1 |
| 21 | Tim Drexler | 2005 | D | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 22 | Stefan Lainer | 1992 | D | 16 | 1 | 1470 | 1 | 2 | - |
| 23 | Joane Gadou | 2007 | D | 13 | 1 | 1198 | - | 4 | 1 |
| 44 | Jannik Schuster | 2006 | D | 9 | 1 | 846 | - | - | - |
| 91 | Anrie Chase | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Soumaila Diabaté | 2004 | C | 14 | 3 | 1133 | 2 | 5 | 1 |
| 8 | Sōta Kitano | 2004 | C | 10 | 5 | 757 | 4 | 1 | - |
| 14 | Maurits Kjærgaard | 2003 | C | 8 | 5 | 885 | 1 | - | - |
| 15 | Mamady Diambou | 2002 | C | 6 | 2 | 412 | - | - | - |
| 16 | Takumu Kawamura | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mads Bidstrup | 2001 | C | 13 | 2 | 1176 | - | 1 | - |
| 25 | Oliver Lukić | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Kerim Alajbegović | 2007 | C | 12 | 4 | 1062 | 6 | 3 | - |
| 36 | Justin Omoregie | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Tim Trummer | 2005 | C | 5 | 4 | 470 | 1 | - | - |
| 38 | Valentin Sulzbacher | 2005 | C | - | 1 | 50 | - | 2 | 1 |
| 49 | Moussa Yeo | 2004 | C | 7 | 7 | 734 | 1 | 1 | - |
| 7 | Clement Bischoff | 2005 | A | 4 | 8 | 481 | 1 | - | - |
| 9 | Karim Onisiwo | 1992 | A | 2 | 7 | 298 | - | - | - |
| 11 | Yorbe Vertessen | 2001 | A | 9 | 7 | 844 | 5 | 1 | - |
| 19 | Karim Konaté | 2004 | A | 2 | 1 | 123 | 1 | - | - |
| 20 | Edmund Baidoo | 2006 | A | 12 | 6 | 1028 | 5 | - | - |
| 24 | Damir Redzic | 2003 | A | - | 1 | 30 | - | - | - |
| 43 | Enrique Aguilar | 2007 | A | - | 2 | 33 | - | - | - |
Italia





