Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Baier | 2005 | G | 17 | - | 1624 | - | - | - |
| 13 | Valentin Oelz | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Thomas Turner | 1998 | G | - | - | - | - | 1 | - |
| 31 | Kevin Radulovic | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Nico Mantl | 2000 | G | 2 | - | 192 | - | - | - |
| 2 | Fabio Varesi-Strauss | 1994 | D | 3 | 2 | 346 | - | 3 | - |
| 4 | Elias Bakatukanda | 2004 | D | 14 | - | 1317 | - | 1 | - |
| 15 | Manuel Maranda | 1997 | D | 18 | - | 1704 | - | 7 | - |
| 16 | Martin Moormann | 2001 | D | 14 | 1 | 1317 | 1 | 4 | - |
| 17 | Alem Pašić | 1997 | D | 13 | 3 | 1238 | - | 9 | - |
| 22 | David Riegler | 2002 | D | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 23 | David Bumberger | 1999 | D | 1 | 4 | 151 | - | 1 | - |
| 28 | Anderson | 1998 | D | 6 | - | 456 | - | 1 | 1 |
| 32 | Matthias Wetschka | 2005 | D | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 60 | Simon Pirkl | 1997 | D | 18 | 1 | 1653 | - | - | - |
| 6 | Mamadou Fofana | 2000 | M | 6 | 8 | 714 | 1 | - | - |
| 8 | Oliver Wähling | 1999 | M | 3 | 9 | 421 | - | - | - |
| 11 | João Luiz | 1999 | M | - | 5 | 130 | - | 1 | - |
| 14 | Christopher Cvetko | 1997 | M | 10 | 4 | 857 | 1 | 3 | - |
| 19 | Alexander Briedl | 2002 | M | 12 | 3 | 1121 | - | 2 | - |
| 21 | Felix Gerstmayer | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Cheick Conde | 2000 | M | 1 | 1 | 91 | - | 1 | - |
| 30 | Nico Maier | 2000 | M | 4 | 5 | 464 | - | 1 | - |
| 5 | Isak Dahlqvist | 2001 | F | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 7 | Jakob Knollmüller | 2003 | F | 1 | 6 | 245 | - | - | - |
| 9 | Ronivaldo Sales | 1989 | F | 11 | 6 | 878 | 3 | 1 | - |
| 10 | Paul Mensah | 1999 | F | 3 | 6 | 400 | - | 1 | - |
| 18 | Shon Weissman | 1996 | F | 14 | - | 1233 | 6 | 1 | - |
| 20 | Simon Seidl | 2002 | F | 15 | 1 | 1367 | 4 | - | - |
| 27 | Thomas Goiginger | 1993 | F | 15 | 1 | 1173 | 1 | 4 | - |
| 29 | Dominik Reiter | 1998 | F | 6 | - | 482 | - | 2 | - |
England





