Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Balázs Megyeri | 1990 | G | 10 | - | 926 | - | - | - |
| 64 | Dániel Brecska | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Samuel Petráš | 1999 | G | 15 | - | 1393 | - | - | - |
| 2 | Ștefan Vlădoiu | 1998 | D | 9 | 5 | 917 | - | 2 | - |
| 4 | Alexander Abrahamsson | 1999 | D | 8 | 2 | 769 | - | 1 | - |
| 18 | Senna Miangué | 1997 | D | 2 | 3 | 195 | - | 1 | - |
| 20 | Barnabás Bíró | 2005 | D | 5 | 3 | 416 | - | - | - |
| 21 | Márk Csinger | 2003 | D | 23 | 1 | 2081 | 1 | 1 | - |
| 23 | Daniel Štefulj | 1999 | D | 23 | 1 | 2099 | 3 | 3 | - |
| 25 | Deian Boldor | 1995 | D | 4 | 6 | 442 | 1 | 1 | - |
| 37 | Norbert Urblík | 2004 | D | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 5 | Paul Anton | 1991 | M | 13 | 1 | 1207 | 2 | - | - |
| 6 | Rajmund Tóth | 2004 | M | 16 | 7 | 1547 | - | 7 | 1 |
| 8 | László Vingler | 2005 | M | 8 | 8 | 863 | - | 6 | 1 |
| 24 | Miljan Krpić | 2003 | M | 13 | 1 | 1217 | 1 | 5 | - |
| 27 | Milán Vitális | 2002 | M | 23 | - | 2080 | 5 | 5 | - |
| 39 | Marcell Herczeg | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Ádám Décsy | 2007 | M | 2 | 1 | 141 | - | - | - |
| 50 | Martin Kulcsár | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Imre Tollár | 2006 | M | 1 | 3 | 143 | - | - | - |
| 90 | Kevin Bánáti | 2005 | M | 18 | 5 | 1377 | 2 | 1 | - |
| 7 | Ahmed Benbouali | 2000 | F | 22 | 2 | 1938 | 11 | 4 | - |
| 10 | Claudiu Bumba | 1994 | F | 20 | 3 | 1745 | 3 | 1 | - |
| 11 | Nfansu Njie | 2005 | F | 5 | 14 | 608 | 3 | 2 | - |
| 14 | Márton Szép | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Szabolcs Schön | 2000 | F | 13 | 6 | 1226 | 4 | 5 | - |
| 19 | Oleksandr Pyshchur | 2005 | F | 2 | 15 | 285 | 2 | 2 | - |
| 55 | Nathaniel Mascoe | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Jovan Živković | 2006 | F | 1 | 4 | 84 | - | 1 | - |
| 80 | Željko Gavrić | 2000 | F | 17 | 4 | 1396 | 6 | 3 | - |
| 96 | Marcell Huszár | 2005 | F | - | 14 | 186 | 3 | 2 | - |
England





