Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdán Bánhegyi | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Karlo Sentić | 2001 | P | 11 | - | 1015 | - | 1 | - |
| 31 | Gábor Megyeri | 2002 | P | 1 | - | 96 | - | 1 | - |
| 99 | Bálint Tuska | 2008 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Csaba Szatmári | 1994 | D | 2 | 1 | 184 | - | - | - |
| 4 | Marco Lund | 1996 | D | - | 1 | 48 | - | - | - |
| 5 | Ákos Kecskés | 1996 | D | 9 | - | 828 | - | 2 | - |
| 6 | Bence Bárdos | 1998 | D | 2 | 1 | 203 | - | - | - |
| 7 | Elton Acolatse | 1995 | D | 11 | 1 | 926 | 4 | 4 | - |
| 16 | Bence Komlósi | 2005 | D | 1 | 3 | 147 | - | 1 | - |
| 21 | Levente Babós | 2004 | D | 1 | 1 | 124 | - | 1 | - |
| 22 | Szilárd Bokros | 2000 | D | 2 | 3 | 210 | - | - | - |
| 50 | Alexander Vallejo | 1992 | D | 10 | - | 908 | 1 | 2 | - |
| 85 | Bence Szakos | 2007 | D | 3 | 5 | 426 | - | - | - |
| 93 | Márk Tamás | 1993 | D | 8 | 1 | 757 | - | 1 | - |
| 17 | Máté Macsó | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Aboubakar Keita | 1997 | C | 3 | 2 | 279 | - | 1 | - |
| 20 | Ágoston Bényei | 2003 | C | 4 | 5 | 460 | - | 1 | - |
| 24 | Ante Roguljić | 1996 | C | 5 | 2 | 379 | - | 1 | - |
| 25 | Gergő Holdampf | 1994 | C | 3 | 7 | 384 | - | 1 | - |
| 44 | Anderson Esiti | 1994 | C | 6 | - | 505 | - | 1 | - |
| 88 | Miron Mucsányi | 2005 | C | 3 | 1 | 188 | - | 1 | - |
| 8 | Ivan Šaponjić | 1997 | A | 6 | 4 | 592 | 3 | 4 | - |
| 9 | Máté Sajbán | 1995 | A | 6 | 4 | 512 | - | 1 | - |
| 10 | Gábor Jurek | 2004 | A | 5 | 5 | 433 | - | 1 | - |
| 11 | Daniel Gera | 1995 | A | 10 | - | 836 | 1 | 2 | - |
| 15 | Yohan Croizet | 1992 | A | 2 | 4 | 290 | - | - | - |
| 47 | Márk Mucsányi | 2001 | A | 1 | 1 | 85 | - | - | - |
| 67 | Szabolcs Sáreczki | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Milán Demeter | 2005 | A | 9 | 1 | 682 | 1 | 3 | - |
| 74 | Bence Babos | 2004 | A | 5 | 3 | 526 | 4 | - | - |
Italia





