Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Craninx | 1995 | G | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 13 | Oskar Lyberopoulos | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ramilson Almeida | 1999 | G | 3 | - | 271 | - | - | - |
| 32 | Niklas Lindström | 2009 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Benjamin Dahlström | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Lucas Von Hellens | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Max Bjurstrøm | 2006 | D | 2 | 2 | 201 | - | - | - |
| 24 | Pakwo Gnanou | 2004 | D | 4 | - | 366 | - | - | - |
| 33 | Samuel Heikari | 2009 | D | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Marcelo Costa | 2001 | D | 3 | 1 | 243 | - | - | - |
| 35 | Miguel Yinkfu Chuye | 2010 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Juhani Ojala | 1989 | D | 1 | 1 | 153 | - | 1 | - |
| 67 | Ayo Obileye | 1994 | D | 4 | - | 301 | - | - | - |
| 14 | Sergei Eremenko | 1999 | M | 3 | 1 | 236 | 1 | - | - |
| 15 | Gabriel Europaeus | 2005 | M | 4 | - | 366 | - | 2 | - |
| 19 | Vertti Hänninen | 2002 | M | 1 | 1 | 59 | - | - | - |
| 26 | Roman Eremenko | 1987 | M | 4 | - | 363 | - | 1 | - |
| 27 | Otto Hannula | 2005 | M | 2 | 2 | 221 | - | 2 | - |
| 31 | Adam Jouhi | 2006 | M | 1 | 3 | 149 | - | 1 | - |
| 44 | Evgeniy Bashkirov | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Jeff Selenge | 2009 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Artur Atarah | 2005 | F | - | 2 | 32 | - | - | - |
| 10 | Joakim Latonen | 1998 | F | 2 | 2 | 163 | - | 1 | - |
| 11 | Danny Pérez | 2000 | F | 2 | - | 142 | - | - | - |
| 12 | Edmund Arko-Mensah | 2001 | F | 4 | - | 366 | - | 1 | - |
| 17 | Adeleke Akinyemi | 1998 | F | 2 | 2 | 213 | 1 | 1 | - |
| 21 | Elmeri Lappalainen | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Saku Ylätupa | 1999 | F | 1 | 1 | 86 | - | - | - |
| 45 | Kosmo Launiala | 2010 | F | - | - | - | - | - | - |
England





