Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Fortuño | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Marko Dmitrović | 1992 | G | 23 | - | 2144 | - | - | - |
| 30 | Pol Tristán | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Llorenç Serred | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rubén Sánchez | 2001 | D | 4 | 9 | 496 | - | 2 | - |
| 4 | Urko González | 2001 | D | 15 | 6 | 1489 | - | 3 | - |
| 5 | Fernando Calero | 1995 | D | 17 | 2 | 1541 | - | 3 | - |
| 6 | Leandro Cabrera | 1991 | D | 22 | - | 2054 | 3 | 1 | - |
| 12 | José Salinas | 2000 | D | 2 | 7 | 249 | - | 2 | - |
| 15 | Miguel Rubio | 1998 | D | 1 | 7 | 175 | 1 | - | - |
| 22 | Carlos Romero | 2001 | D | 21 | - | 1917 | 4 | 2 | - |
| 23 | Omar El Hilali | 2003 | D | 18 | 3 | 1628 | - | 5 | - |
| 38 | Clemens Riedel | 2003 | D | 7 | 3 | 658 | - | 3 | - |
| 41 | José Ángel | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Eduardo Expósito | 1996 | M | 19 | 3 | 1551 | - | 4 | - |
| 10 | Pol Lozano | 1999 | M | 19 | 2 | 1514 | 1 | 6 | - |
| 11 | Pere Milla | 1992 | M | 19 | 2 | 1455 | 6 | 4 | 1 |
| 14 | Ramón Terrats | 2000 | M | 5 | 10 | 475 | 1 | - | - |
| 18 | Charles Pickel | 1997 | M | 2 | 12 | 439 | - | 1 | - |
| 28 | Ferran Gómez | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Javier Puado | 1998 | F | 8 | 2 | 692 | 2 | 2 | - |
| 9 | Roberto Fernández | 2002 | F | 18 | 5 | 1701 | 5 | 1 | - |
| 16 | Cyril Ngonge | 2000 | F | - | 1 | 32 | - | - | - |
| 17 | Jofre Carreras | 2001 | F | 7 | 8 | 654 | - | 1 | - |
| 19 | Enrique García | 1989 | F | 8 | 14 | 953 | 3 | 3 | - |
| 20 | Antoniu Roca | 2002 | F | 1 | 7 | 141 | - | 1 | - |
| 24 | Tyrhys Dolan | 2001 | F | 17 | 5 | 1503 | - | 4 | 1 |
| 39 | Alex Almansa | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
England





