Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Cuñat | 2002 | G | 2 | - | 187 | - | - | - |
| 13 | Mat Ryan | 1992 | G | 9 | - | 832 | - | - | - |
| 32 | Alejandro Primo | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Cayetano Romero | 2025 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Matías Moreno | 2003 | D | 7 | 1 | 617 | - | 1 | - |
| 3 | Alan Matturro | 2004 | D | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 4 | de la Fuente | 1999 | D | 7 | 3 | 705 | - | 2 | - |
| 5 | Unai Elgezabal | 1993 | D | 8 | - | 740 | - | 2 | - |
| 6 | Diego Pampín | 2000 | D | 1 | 2 | 125 | - | 1 | - |
| 14 | Jorge Cabello | 2004 | D | 3 | - | 249 | - | - | - |
| 17 | Víctor García | 1997 | D | 3 | 3 | 212 | - | - | - |
| 22 | Jeremy Toljan | 1994 | D | 11 | - | 964 | 1 | 3 | - |
| 23 | Manuel Sánchez | 2000 | D | 10 | - | 878 | - | 4 | - |
| 28 | Martín Krug | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Nacho Pérez | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Jon Olasagasti | 2000 | M | 2 | 6 | 275 | - | - | - |
| 10 | Pablo Martínez | 1998 | M | 5 | 4 | 539 | - | 1 | - |
| 12 | Unai Vencedor | 2000 | M | 7 | - | 439 | - | 1 | 1 |
| 16 | Kervin Arriaga | 1998 | M | 5 | 3 | 489 | 1 | 1 | - |
| 18 | Iker Losada | 2001 | M | - | 3 | 41 | - | - | - |
| 20 | Oriol Rey | 1998 | M | 6 | 2 | 592 | - | - | - |
| 24 | Carlos Álvarez | 2003 | M | 8 | 3 | 687 | 2 | 1 | - |
| 30 | Víctor Fernández | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Joan Ruiz | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Roger Brugué | 1996 | F | 8 | 3 | 710 | - | - | - |
| 9 | Iván Romero | 2001 | F | 9 | - | 709 | 4 | 1 | - |
| 11 | Luis Morales | 1987 | F | 1 | 10 | 238 | 1 | 1 | - |
| 15 | Goduine Koyalipou | 2000 | F | 1 | 6 | 170 | 1 | 1 | - |
| 19 | Carlos Espí | 2005 | F | - | 4 | 78 | - | - | - |
| 21 | Karl Etta Eyong | 2003 | F | 8 | - | 644 | 5 | 2 | - |
England





