Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Herrera | 1993 | G | 11 | - | 1010 | - | - | - |
| 13 | Aitor Fernández | 1991 | G | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Dimitrios Stamatakis | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Rafael Fernández | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Álvaro Cruz | 1992 | D | 6 | 2 | 491 | - | - | - |
| 5 | Jorge Herrando | 2001 | D | 3 | 4 | 282 | - | - | - |
| 19 | Valentin Rosier | 1996 | D | 8 | - | 625 | - | 3 | 1 |
| 22 | Enzo Boyomo | 2001 | D | 11 | - | 996 | - | 3 | - |
| 23 | Abel Bretones | 2000 | D | 9 | - | 822 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Alejandro Catena | 1994 | D | 11 | - | 1010 | 1 | 3 | - |
| 30 | Diego Espejo | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Raúl Chasco | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Íñigo Arguibide | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Lucas Torró | 1994 | M | 10 | - | 799 | - | 3 | - |
| 7 | Jon Moncayola | 1998 | M | 11 | - | 985 | - | 2 | - |
| 8 | Iker Muñoz | 2002 | M | 1 | 2 | 121 | - | 1 | - |
| 10 | Aimar Oroz | 2001 | M | 4 | 1 | 357 | - | 1 | - |
| 16 | Moisés Gómez | 1994 | M | 7 | 2 | 621 | - | 1 | - |
| 26 | Mauro Echegoyen | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Asier Osambela | 2004 | M | 1 | 3 | 142 | - | - | - |
| 37 | Jon García | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Iker Benito | 2002 | F | 1 | 4 | 155 | 1 | 1 | - |
| 9 | Raul García | 2000 | F | 3 | 8 | 374 | 1 | 1 | - |
| 11 | Enrique Barja | 1997 | F | 1 | 7 | 118 | - | 1 | - |
| 14 | Rubén García | 1993 | F | 5 | 4 | 448 | - | - | - |
| 17 | Ante Budimir | 1991 | F | 9 | 1 | 831 | 4 | - | - |
| 18 | Sheraldo Becker | 1995 | F | - | 6 | 110 | - | - | - |
| 21 | Victor Muñoz | 2003 | F | 9 | 2 | 759 | 1 | 2 | - |
| 27 | Martin Pedroarena | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Carlos Lumbreras | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
England





