Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Román | 2000 | G | 18 | - | 1661 | - | 2 | - |
| 13 | Iván Cuéllar | 1984 | G | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lucas Bergström | 2002 | G | 5 | - | 467 | - | 1 | - |
| 38 | Nil Torreguitart | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mateu Morey | 2000 | D | 8 | 6 | 631 | 1 | 2 | - |
| 3 | Antonio Lato | 1997 | D | 4 | 2 | 308 | - | 1 | - |
| 4 | Marash Kumbulla | 2000 | D | 5 | 2 | 430 | - | 1 | - |
| 21 | Antonio Raíllo | 1991 | D | 18 | - | 1661 | - | 2 | - |
| 22 | Johan Mojica | 1992 | D | 19 | 4 | 1817 | - | 3 | - |
| 23 | Pablo Maffeo | 1997 | D | 17 | 1 | 1570 | 1 | 5 | - |
| 24 | Martin Valjent | 1995 | D | 23 | - | 2128 | - | 2 | - |
| 26 | Iliesse Salhi | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 27 | David López | 2003 | D | 4 | - | 342 | - | 1 | - |
| 34 | Javier Olaizola | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Omar Mascarell | 1993 | M | 12 | 4 | 1146 | 1 | 3 | - |
| 6 | Antonio Sánchez | 1997 | M | 7 | 12 | 798 | - | 4 | 1 |
| 8 | Manuel Morlanes | 1999 | M | 12 | 5 | 931 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Sergi Darder | 1993 | M | 18 | 5 | 1611 | 1 | 3 | - |
| 12 | Samuel Costa | 2000 | M | 17 | 3 | 1566 | 4 | 7 | - |
| 20 | Pablo Torre | 2003 | M | 8 | 13 | 786 | 1 | 2 | - |
| 39 | Alejandro García | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| Miquel Salas | 2005 | M | - | 2 | 21 | - | - | - | |
| 7 | Vedat Muriqi | 1994 | F | 21 | 1 | 1835 | 15 | 1 | 1 |
| 9 | Abdón Prats | 1992 | F | - | 9 | 96 | - | - | - |
| 11 | Takuma Asano | 1994 | F | 6 | 9 | 502 | 1 | 2 | - |
| 15 | Zito Luvumbo | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mateo Joseph | 2003 | F | 14 | 8 | 1315 | 2 | 2 | - |
| 19 | Javier Llabrés | 2002 | F | 1 | 11 | 174 | - | - | - |
| 29 | Jan Virgili | 2006 | F | 14 | 4 | 1206 | - | - | - |
| 30 | Justin-Noël Kalumba | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
England





