Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Remiro |  1995 | Τ | 10 | - | 919 | - | - | - | 
| 13 | Unai Marrero |  2001 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Jon Aramburu |  2002 | Α | 8 | 1 | 729 | - | 1 | - | 
| 3 | Aihen Muñoz |  1997 | Α | 4 | 3 | 372 | - | 1 | - | 
| 6 | Aritz Elustondo |  1994 | Α | 1 | 2 | 97 | - | - | - | 
| 16 | Duje Ćaleta-Car |  1996 | Α | 8 | - | 714 | - | 3 | - | 
| 17 | Sergio Gómez |  2000 | Α | 7 | 3 | 670 | - | 1 | - | 
| 20 | Álvaro Odriozola |  1995 | Α | 1 | - | 57 | 1 | - | - | 
| 31 | Jon Martín |  2006 | Α | 2 | - | 182 | - | 1 | - | 
| 4 | Jon Gorrotxategi |  2002 | Μ | 8 | 1 | 713 | - | 1 | - | 
| 5 | Igor Zubeldía |  1997 | Μ | 10 | - | 919 | - | 4 | - | 
| 8 | Beñat Turrientes |  2002 | Μ | 3 | 3 | 263 | - | 2 | - | 
| 12 | Yangel Herrera |  1998 | Μ | 2 | - | 90 | - | 1 | - | 
| 18 | Carlos Soler |  1997 | Μ | 2 | 5 | 309 | 1 | 2 | - | 
| 21 | Arsen Zakharyan |  2003 | Μ | - | 4 | 92 | - | - | - | 
| 22 | Mikel Goti |  2002 | Μ | 1 | - | 57 | - | - | - | 
| 24 | Luka Sučić |  2002 | Μ | 1 | 3 | 125 | - | - | - | 
| 28 | Pablo Marín |  2003 | Μ | 6 | 4 | 507 | - | 1 | - | 
| 7 | Ander Barrenetxea |  2001 | Ε | 10 | - | 801 | 1 | 1 | - | 
| 9 | Orri Óskarsson |  2004 | Ε | 1 | 2 | 114 | 1 | - | - | 
| 10 | Mikel Oyarzabal |  1997 | Ε | 10 | - | 887 | 4 | 1 | - | 
| 11 | Gonçalo Guedes |  1996 | Ε | 4 | 6 | 369 | - | - | - | 
| 14 | Takefusa Kubo |  2001 | Ε | 5 | 3 | 480 | 1 | - | - | 
| 15 | Umar Sadiq |  1997 | Ε | - | 2 | 20 | - | - | - | 
| 19 | Jon Karrikaburu |  2002 | Ε | - | 4 | 78 | - | - | - | 
| 23 | Brais Méndez |  1997 | Ε | 6 | 3 | 534 | 1 | 2 | - | 
