Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Herrera |  1993 | Τ | 10 | - | 920 | - | - | - | 
| 13 | Aitor Fernández |  1991 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Dimitrios Stamatakis |  2003 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 42 | Rafael Fernández |  2004 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Álvaro Cruz |  1992 | Α | 6 | 2 | 491 | - | - | - | 
| 5 | Jorge Herrando |  2001 | Α | 3 | 3 | 273 | - | - | - | 
| 19 | Valentin Rosier |  1996 | Α | 8 | - | 625 | - | 3 | 1 | 
| 22 | Enzo Boyomo |  2001 | Α | 10 | - | 915 | - | 3 | - | 
| 23 | Abel Bretones |  2000 | Α | 8 | - | 732 | 1 | 2 | 1 | 
| 24 | Alejandro Catena |  1994 | Α | 10 | - | 920 | 1 | 3 | - | 
| 30 | Diego Espejo |  2002 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | Raúl Chasco |  2003 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | Íñigo Arguibide |  2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Lucas Torró |  1994 | Μ | 10 | - | 799 | - | 3 | - | 
| 7 | Jon Moncayola |  1998 | Μ | 10 | - | 895 | - | 1 | - | 
| 8 | Iker Muñoz |  2002 | Μ | - | 2 | 31 | - | - | - | 
| 10 | Aimar Oroz |  2001 | Μ | 4 | - | 321 | - | 1 | - | 
| 16 | Moisés Gómez |  1994 | Μ | 6 | 2 | 531 | - | 1 | - | 
| 26 | Mauro Echegoyen |  2005 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Asier Osambela |  2004 | Μ | 1 | 3 | 142 | - | - | - | 
| 37 | Jon García |  2003 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Iker Benito |  2002 | Ε | 1 | 4 | 155 | 1 | 1 | - | 
| 9 | Raul García |  2000 | Ε | 2 | 8 | 284 | 1 | 1 | - | 
| 11 | Enrique Barja |  1997 | Ε | - | 7 | 64 | - | 1 | - | 
| 14 | Rubén García |  1993 | Ε | 4 | 4 | 378 | - | - | - | 
| 17 | Ante Budimir |  1991 | Ε | 9 | 1 | 831 | 4 | - | - | 
| 18 | Sheraldo Becker |  1995 | Ε | - | 5 | 90 | - | - | - | 
| 21 | Victor Muñoz |  2003 | Ε | 8 | 2 | 669 | 1 | 1 | - | 
| 27 | Martin Pedroarena |  2003 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | Carlos Lumbreras |  2005 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
