Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Remiro | 1995 | P | 11 | - | 1009 | - | - | - |
| 13 | Unai Marrero | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jon Aramburu | 2002 | D | 9 | 1 | 819 | - | 2 | - |
| 3 | Aihen Muñoz | 1997 | D | 4 | 4 | 380 | - | 1 | - |
| 6 | Aritz Elustondo | 1994 | D | 1 | 2 | 97 | - | - | - |
| 16 | Duje Ćaleta-Car | 1996 | D | 8 | - | 714 | - | 3 | - |
| 17 | Sergio Gómez | 2000 | D | 8 | 3 | 760 | - | 1 | - |
| 20 | Álvaro Odriozola | 1995 | D | 1 | - | 57 | 1 | - | - |
| 31 | Jon Martín | 2006 | D | 3 | - | 272 | - | 1 | - |
| 4 | Jon Gorrotxategi | 2002 | C | 9 | 1 | 803 | 1 | 2 | - |
| 5 | Igor Zubeldía | 1997 | C | 11 | - | 1009 | - | 4 | - |
| 8 | Beñat Turrientes | 2002 | C | 3 | 3 | 263 | - | 2 | - |
| 12 | Yangel Herrera | 1998 | C | 2 | - | 90 | - | 1 | - |
| 18 | Carlos Soler | 1997 | C | 3 | 5 | 391 | 1 | 2 | - |
| 21 | Arsen Zakharyan | 2003 | C | - | 5 | 133 | - | - | - |
| 22 | Mikel Goti | 2002 | C | 1 | 1 | 65 | - | - | - |
| 24 | Luka Sučić | 2002 | C | 1 | 3 | 125 | - | - | - |
| 28 | Pablo Marín | 2003 | C | 6 | 5 | 534 | - | 1 | - |
| 7 | Ander Barrenetxea | 2001 | A | 11 | - | 842 | 1 | 1 | - |
| 9 | Orri Óskarsson | 2004 | A | 1 | 2 | 114 | 1 | - | - |
| 10 | Mikel Oyarzabal | 1997 | A | 11 | - | 977 | 4 | 1 | - |
| 11 | Gonçalo Guedes | 1996 | A | 5 | 6 | 432 | 1 | - | - |
| 14 | Takefusa Kubo | 2001 | A | 5 | 4 | 507 | 1 | - | - |
| 15 | Umar Sadiq | 1997 | A | - | 2 | 20 | - | - | - |
| 19 | Jon Karrikaburu | 2002 | A | - | 4 | 78 | - | - | - |
| 23 | Brais Méndez | 1997 | A | 7 | 3 | 597 | 2 | 2 | - |
Italia





