Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Fortuño | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Marko Dmitrović | 1992 | P | 17 | - | 1580 | - | - | - |
| 30 | Pol Tristán | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Llorenç Serred | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rubén Sánchez | 2001 | D | 3 | 7 | 344 | - | - | - |
| 4 | Urko González | 2001 | D | 9 | 6 | 931 | - | 3 | - |
| 5 | Fernando Calero | 1995 | D | 11 | 2 | 1049 | - | 2 | - |
| 6 | Leandro Cabrera | 1991 | D | 16 | - | 1490 | 2 | 1 | - |
| 12 | José Salinas | 2000 | D | 1 | 7 | 158 | - | 1 | - |
| 15 | Miguel Rubio | 1998 | D | 1 | 5 | 148 | 1 | - | - |
| 22 | Carlos Romero | 2001 | D | 16 | - | 1444 | 3 | 1 | - |
| 23 | Omar El Hilali | 2003 | D | 14 | 3 | 1294 | - | 4 | - |
| 38 | Clemens Riedel | 2003 | D | 6 | 2 | 535 | - | 2 | - |
| 41 | José Ángel | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Eduardo Expósito | 1996 | C | 14 | 2 | 1145 | - | 3 | - |
| 10 | Pol Lozano | 1999 | C | 15 | 2 | 1196 | 1 | 4 | - |
| 11 | Pere Milla | 1992 | C | 14 | 1 | 1078 | 6 | 4 | 1 |
| 14 | Ramón Terrats | 2000 | C | 3 | 7 | 263 | - | - | - |
| 18 | Charles Pickel | 1997 | C | 2 | 8 | 361 | - | 1 | - |
| 27 | Francisco Hernández | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Ferran Gómez | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Javier Puado | 1998 | A | 8 | - | 675 | 2 | 2 | - |
| 9 | Roberto Fernández | 2002 | A | 13 | 4 | 1250 | 4 | 1 | - |
| 16 | Luca Koleosho | 2004 | A | - | 3 | 72 | - | - | - |
| 17 | Jofre Carreras | 2001 | A | 4 | 6 | 373 | - | - | - |
| 19 | Enrique García | 1989 | A | 6 | 10 | 675 | 3 | 1 | - |
| 20 | Antoniu Roca | 2002 | A | 1 | 5 | 107 | - | - | - |
| 24 | Tyrhys Dolan | 2001 | A | 13 | 3 | 1161 | - | 3 | 1 |
| 39 | Alex Almansa | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





