Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Jovanović | 1992 | G | 18 | - | 1628 | - | 2 | - |
| 35 | Gökhan Değirmenci | 1989 | G | 6 | 1 | 611 | - | 1 | - |
| 83 | Serhat Öztaşdelen | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Anfernee Dijksteel | 1996 | D | 18 | 4 | 1859 | - | 1 | - |
| 3 | Muharrem Cinan | 1998 | D | 3 | 7 | 271 | - | 2 | - |
| 4 | Mateusz Wieteska | 1997 | D | 1 | - | 22 | - | - | - |
| 5 | Botond Balogh | 2002 | D | 16 | 2 | 1512 | - | 6 | - |
| 6 | Hrvoje Smolčić | 2000 | D | 17 | - | 1467 | 1 | 2 | - |
| 21 | Massadio Haïdara | 1992 | D | 16 | - | 1327 | - | 4 | - |
| 22 | Ahmet Oğuz | 1993 | D | 16 | 3 | 1508 | - | 6 | - |
| 34 | Oleksandr Syrota | 2000 | D | 4 | 2 | 383 | - | - | - |
| 75 | Tayfur Bingöl | 1993 | D | 19 | 1 | 1685 | 5 | 5 | - |
| 8 | Habib Keïta | 2002 | M | 15 | 3 | 1302 | 1 | 1 | - |
| 10 | Karol Linetty | 1995 | M | 16 | 3 | 1388 | - | 4 | - |
| 14 | Manuel Show | 1999 | M | 17 | 5 | 1669 | - | 7 | - |
| 18 | Furkan Gedik | 2002 | M | - | 4 | 27 | - | - | - |
| 23 | Samet Yalçın | 1994 | M | 3 | 6 | 267 | - | - | 1 |
| 27 | Ege Bilim | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Mehmet Altaş | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Joseph Nonge | 2005 | M | 8 | 9 | 726 | - | 1 | - |
| Mahamadou Susoho | 2005 | M | - | 1 | 35 | - | - | - | |
| 7 | Dan Agyei | 1997 | F | 13 | 8 | 1314 | 4 | - | - |
| 9 | Bruno Petković | 1994 | F | 15 | 2 | 1352 | 6 | 2 | - |
| 11 | Ahmet Sağat | 1996 | F | - | 1 | - | - | - | - |
| 17 | Darko Churlinov | 2000 | F | 8 | 9 | 754 | - | 2 | - |
| 19 | Serdar Dursun | 1991 | F | 9 | 9 | 903 | 3 | 3 | - |
| 30 | Bünyamin Dalkılıç | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Can Keleş | 2001 | F | 7 | 11 | 695 | - | 2 | 1 |
| 99 | Rigoberto Rivas | 1998 | F | 7 | 6 | 666 | 1 | 3 | - |
England





