Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Felipe | 1996 | P | 16 | - | 1503 | - | - | - |
| 24 | Jankat Yılmaz | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Alp Köseer | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Lucas Calegari | 2002 | D | 11 | - | 960 | - | 1 | - |
| 3 | Gilbert Mendy | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Luccas Claro | 1991 | D | 10 | - | 889 | - | 1 | - |
| 5 | Emir Ortakaya | 2004 | D | 6 | 1 | 560 | - | 2 | - |
| 6 | Robin Yalçın | 1994 | D | 17 | - | 1598 | - | - | - |
| 17 | Talha Ülvan | 2001 | D | 1 | 2 | 86 | - | - | - |
| 18 | Nihad Mujakić | 1998 | D | 15 | 1 | 1410 | - | 4 | - |
| 77 | Umut Meraş | 1995 | D | 4 | 3 | 408 | - | 1 | - |
| 8 | Emre Akbaba | 1992 | C | 4 | 9 | 506 | 2 | 2 | - |
| 10 | Kerem Demirbay | 1993 | C | 16 | - | 1451 | - | 4 | - |
| 14 | Samuel Sáiz | 1991 | C | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 20 | Mateusz Łęgowski | 2003 | C | 6 | 4 | 523 | - | 1 | - |
| 28 | Taşkın İlter | 1994 | C | - | 6 | 62 | - | 1 | - |
| 30 | Yalçın Kayan | 1999 | C | 11 | 5 | 898 | - | 3 | - |
| 33 | Taras Stepanenko | 1989 | C | 6 | 2 | 547 | - | 3 | - |
| 55 | Baran Gezek | 2005 | C | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 93 | Christ Sadia | 2007 | C | - | 2 | 8 | - | - | - |
| 99 | Svit Sešlar | 2002 | C | 6 | 4 | 590 | 1 | 1 | - |
| Can Bayırkan | 2003 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Halil Akbunar | 1993 | A | 6 | 6 | 528 | 2 | 1 | - |
| 9 | Mame Thiam | 1992 | A | 13 | 1 | 1224 | 2 | 4 | - |
| 11 | Serdar Gürler | 1991 | A | 16 | 1 | 1310 | - | 2 | - |
| 19 | Umut Bozok | 1996 | A | 7 | 9 | 748 | 2 | 3 | - |
| 26 | Metehan Altunbaş | 2003 | A | - | 2 | 13 | - | 1 | - |
| 40 | Prince Ampem | 1998 | A | 4 | 13 | 625 | 1 | 3 | - |
| 70 | Denis Drăguș | 1999 | A | 10 | 2 | 904 | - | 3 | - |
Italia





