Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Lis | 1997 | P | 17 | - | 1589 | - | - | - |
| 17 | Ekrem Kılıçarslan | 1997 | P | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Nevzat Üzel | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Arda Ercan | 2008 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Allan Godoi | 1993 | D | 5 | 6 | 559 | - | 1 | - |
| 4 | Taha Altıkardeş | 2003 | D | 9 | 8 | 854 | 1 | - | - |
| 5 | Héliton | 1995 | D | 17 | - | 1589 | - | 3 | - |
| 12 | İsmail Köybaşı | 1989 | D | - | 8 | 74 | - | 2 | 1 |
| 13 | Ruan Teixeira | 1995 | D | 1 | 1 | 119 | - | 1 | - |
| 15 | Amine Cherni | 2001 | D | 17 | - | 1548 | - | - | - |
| 20 | Novatus Miroshi | 2002 | D | 9 | 7 | 927 | - | 4 | - |
| 22 | Uğur Yıldız | 2002 | D | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 23 | Furkan Bayır | 2000 | D | 4 | 5 | 361 | - | 2 | - |
| 26 | Malcom Bokélé | 2000 | D | 16 | - | 1443 | 1 | 5 | 1 |
| 40 | Ege Yıldırım | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Ogün Bayrak | 1998 | D | - | 3 | 5 | - | - | - |
| 2 | Arda Kurtulan | 2002 | C | 16 | - | 1431 | 2 | 4 | - |
| 6 | Rhaldney Simião Gomes | 1998 | C | 12 | 3 | 1067 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Ahmed Ildız | 1996 | C | - | 7 | 61 | - | 1 | - |
| 11 | Efkan Bekiroğlu | 1995 | C | 9 | 7 | 714 | 2 | 2 | - |
| 30 | Anthony Dennis | 2004 | C | 15 | 1 | 1343 | 3 | 4 | - |
| 32 | Ömer Akın | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| Alexis Antunes | 2000 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Ibrahim Sabra | 2006 | A | - | 9 | 103 | 1 | 1 | - |
| 9 | Juan | 2002 | A | 16 | - | 1345 | 6 | 2 | 1 |
| 10 | Junior Olaitan | 2002 | A | 7 | 7 | 727 | 1 | 1 | - |
| 24 | Salem Bouajila | 2007 | A | - | 4 | 24 | - | 1 | - |
| 33 | Tibet Durakçay | 2006 | A | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 39 | Janderson | 1999 | A | 16 | - | 1375 | 2 | 4 | - |
Italia





