Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Gauthier Gallon |   1993 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Brice Samba |   1994 | Τ | 11 | - | 1033 | - | 2 | - | 
| 50 | Mathys Silistrie |   2005 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 60 | Kilian Belazzoug |   2006 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 70 | Ayoub Akabou |   2007 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Lilian Brassier |   1999 | Α | 5 | 1 | 510 | - | - | - | 
| 18 | Aboubakar Nagida |   2005 | Α | - | 5 | 94 | - | 1 | - | 
| 24 | Anthony Rouault |   2001 | Α | 7 | - | 657 | 1 | 1 | - | 
| 26 | Quentin Merlin |   2002 | Α | 9 | 1 | 835 | - | - | - | 
| 36 | Alidu Seidu |   2000 | Α | 5 | 3 | 456 | - | 1 | - | 
| 48 | Abdelhamid Aït Boudlal |   2006 | Α | 4 | 1 | 303 | 1 | 1 | 1 | 
| 95 | Przemysław Frankowski |   1995 | Α | 6 | 1 | 538 | - | 4 | - | 
| 97 | Jérémy Jacquet |   2005 | Α | 11 | - | 1033 | - | 3 | - | 
| 6 | Djaoui Cissé |   2004 | Μ | 5 | 4 | 422 | - | 2 | - | 
| 8 | Seko Fofana |   1995 | Μ | 7 | 2 | 659 | 1 | - | - | 
| 10 | Ludovic Blas |   1997 | Μ | 7 | 2 | 585 | 2 | - | - | 
| 21 | Valentin Rongier |   1994 | Μ | 10 | - | 888 | - | 2 | - | 
| 28 | Glen Kamara |   1995 | Μ | - | 1 | 24 | - | - | - | 
| 45 | Mahdi Camara |   1998 | Μ | 8 | 1 | 658 | - | 2 | 1 | 
| 61 | Joël-Emmanuel Coulibaly |   2007 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Breel Embolo |   1997 | Ε | 6 | 2 | 512 | 2 | 1 | - | 
| 9 | Esteban Lepaul |   2000 | Ε | 9 | - | 758 | 7 | - | - | 
| 11 | Mousa Al Ta'mari |   1997 | Ε | 4 | 6 | 511 | 1 | 2 | - | 
| 39 | Mohamed Meïté |   2007 | Ε | 4 | 6 | 346 | 2 | - | - | 
| 60 | Henrick Do Marcolino |   2006 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 65 | Nordan Mukiele |   2006 | Ε | - | 1 | 32 | - | - | - | 
| 71 | Lucas Rosier |   2007 | Ε | - | 1 | 4 | - | - | - | 
Ελλάδα





