Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Restes | 2005 | Τ | 16 | - | 1498 | - | 2 | - |
| 16 | Kjetil Haug | 1998 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Alejandro Domínguez | 1998 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rasmus Nicolaisen | 1997 | Α | 14 | 2 | 1269 | - | 2 | - |
| 3 | Mark McKenzie | 1999 | Α | 14 | 1 | 1315 | - | 3 | - |
| 4 | Charlie Cresswell | 2002 | Α | 16 | - | 1498 | 3 | 3 | - |
| 12 | Warren Kamanzi | 2000 | Α | 2 | 10 | 355 | - | - | - |
| 19 | Djibril Sidibé | 1992 | Α | 12 | 4 | 1046 | 2 | 1 | - |
| 22 | Rafik Messali | 2003 | Α | - | 6 | 148 | - | 2 | - |
| 24 | Dayann Methalie | 2006 | Α | 14 | 2 | 1189 | - | 4 | - |
| 25 | Frédéric Efuele Ngoyala | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Nicolas Wasbauer | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Seny Koumbassa | 2007 | Α | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 42 | Thibaud Garondo | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Gaetan Bakhouche Piernas | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Niklas Schmidt | 1998 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Abu Francis | 2001 | Μ | 7 | 1 | 538 | - | 2 | - |
| 23 | Cristian Cásseres | 2000 | Μ | 14 | 1 | 1299 | - | 3 | - |
| 28 | Darris Zema | 2007 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Noah Lahmadi | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Alexis Vossah | 2006 | Μ | 4 | 8 | 520 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Mário Sauer | 2004 | Μ | 6 | 6 | 495 | - | 1 | - |
| 7 | Julián Vignolo | 2006 | Ε | - | 4 | 37 | - | - | - |
| 9 | Frank Magri | 1999 | Ε | 15 | 1 | 1191 | 4 | 3 | - |
| 10 | Yann Gboho | 2001 | Ε | 14 | 1 | 1311 | 5 | - | - |
| 11 | Santiago Hidalgo | 2005 | Ε | 2 | 10 | 265 | 2 | 1 | - |
| 15 | Aron Dønnum | 1998 | Ε | 13 | - | 1218 | 3 | 5 | - |
| 20 | Emersonn | 2004 | Ε | 9 | 3 | 820 | 3 | 3 | - |
| 21 | Enzo Faty | 2007 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Noah Edjouma | 2005 | Ε | 2 | 8 | 246 | - | - | - |
| 37 | Ilyas Azizi | 2008 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





