Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Donovan Léon | 1992 | Τ | 9 | - | 794 | - | - | 1 |
| 30 | Tom Negrel | 2003 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Théo De Percin | 2001 | Τ | 2 | 1 | 231 | - | - | - |
| 4 | Francisco Sierralta | 1997 | Α | 8 | 1 | 790 | 1 | 1 | - |
| 13 | Telli Siwe | 2004 | Α | 3 | - | 235 | - | - | - |
| 14 | Gideon Mensah | 1998 | Α | 10 | - | 870 | - | 2 | - |
| 20 | Sinaly Diomandé | 2001 | Α | 2 | - | 162 | - | 2 | 1 |
| 22 | Fredrik Oppegård | 2002 | Α | 3 | 5 | 324 | - | 1 | 1 |
| 27 | Lamine Sy | 2002 | Α | - | 3 | 43 | - | - | - |
| 29 | Marvin Senaya | 2001 | Α | 11 | - | 983 | - | 3 | - |
| 35 | Elikya Legros | 2008 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Alvin Petit Dol | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Sacha Burek | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Clément Akpa | 2001 | Α | 9 | 1 | 841 | - | 1 | - |
| 5 | Kevin Danois | 2004 | Μ | 9 | 1 | 820 | - | 1 | - |
| 8 | Nathan Buayi-Kiala | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Oussama El Azzouzi | 2001 | Μ | 3 | 1 | 204 | - | 1 | - |
| 18 | Assane Dioussé | 1997 | Μ | 1 | 4 | 144 | - | 1 | - |
| 34 | Rudy Matondo | 2008 | Μ | - | 8 | 129 | - | 2 | - |
| 36 | Tidiane Devernois | 2007 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Elisha Owusu | 1997 | Μ | 10 | 1 | 844 | - | 3 | - |
| 7 | Josué Casimir | 2001 | Ε | 10 | - | 801 | - | 3 | 1 |
| 9 | Sékou Mara | 2002 | Ε | 4 | 3 | 388 | - | - | - |
| 10 | Lassine Sinayoko | 1999 | Ε | 11 | - | 936 | 3 | 2 | - |
| 19 | Danny Namaso | 2000 | Ε | 8 | 1 | 760 | 2 | 3 | - |
| 21 | Lasso Coulibaly | 2002 | Ε | 1 | 8 | 219 | - | - | - |
| 23 | Ibrahim Osman | 2004 | Ε | 5 | 5 | 493 | - | - | - |
| 31 | Ryan Rodin | 2006 | Ε | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 41 | Yvan Zaddy | 2006 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





