Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Alexandre Olliero | 1996 | P | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ewen Jaouen | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Soumaïla Sylla | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Joseph Okumu | 1997 | D | 20 | 2 | 1754 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | Hiroki Sekine | 2002 | D | 9 | 6 | 914 | - | 1 | - |
| 4 | Maxime Busi | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Nicolas Pallois | 1987 | D | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Sergio Akieme | 1997 | D | 29 | 1 | 2597 | 2 | 5 | - |
| 28 | Elie N'Tamon | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Vincent Burlet | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Abdoul Koné | 2005 | D | 1 | 3 | 139 | - | - | - |
| 6 | Théo Leoni | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Yaya Fofana | 2004 | C | 8 | 4 | 647 | 1 | 4 | - |
| 10 | Teddy Teuma | 1993 | C | 9 | 8 | 770 | 1 | 1 | - |
| 23 | Yohan Demoncy | 1996 | C | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Mory Gbane | 2000 | C | 13 | - | 1164 | - | 2 | - |
| 30 | John Patrick | 2003 | C | 5 | 8 | 567 | - | - | - |
| 86 | Patrick Zabi | 2006 | C | - | 2 | 22 | - | - | 1 |
| 87 | Ange Tia | 2006 | C | 2 | 4 | 176 | - | - | - |
| 7 | Antoine Léautey | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mohammed Daramy | 2002 | A | - | 2 | 21 | - | - | - |
| 11 | Amine Salama | 2000 | A | 2 | 15 | 414 | - | - | - |
| 17 | Keito Nakamura | 2000 | A | 31 | 1 | 2740 | 11 | 5 | - |
| 27 | Adama Bojang | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Thiemoko Diarra | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Ikechukwu Orazi | 2007 | A | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 77 | Norman Bassette | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Hafiz Ibrahim | 2005 | A | 2 | 9 | 405 | - | 2 | 1 |
Italia





