Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Restes | 2005 | P | 10 | - | 935 | - | 2 | - |
| 16 | Kjetil Haug | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Alejandro Domínguez | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rasmus Nicolaisen | 1997 | D | 8 | 2 | 706 | - | 1 | - |
| 3 | Mark McKenzie | 1999 | D | 9 | 1 | 871 | - | 2 | - |
| 4 | Charlie Cresswell | 2002 | D | 10 | - | 935 | 3 | 2 | - |
| 12 | Warren Kamanzi | 2000 | D | 2 | 7 | 296 | - | - | - |
| 19 | Djibril Sidibé | 1992 | D | 7 | 3 | 571 | 1 | 1 | - |
| 22 | Rafik Messali | 2003 | D | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 24 | Dayann Methalie | 2006 | D | 8 | 2 | 709 | - | 3 | - |
| 25 | Frédéric Efuele Ngoyala | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Nicolas Wasbauer | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Seny Koumbassa | 2007 | D | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 42 | Thibaud Garondo | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Gaetan Bakhouche Piernas | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Niklas Schmidt | 1998 | C | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Abu Francis | 2001 | C | 6 | 1 | 472 | - | 2 | - |
| 23 | Cristian Cásseres | 2000 | C | 8 | 1 | 736 | - | 1 | - |
| 28 | Darris Zema | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Noah Lahmadi | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Alexis Vossah | 2006 | C | - | 6 | 124 | 1 | - | 1 |
| 77 | Mário Sauer | 2004 | C | 5 | 5 | 434 | - | 1 | - |
| 7 | Julián Vignolo | 2006 | A | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 9 | Frank Magri | 1999 | A | 10 | - | 791 | 4 | 2 | - |
| 10 | Yann Gboho | 2001 | A | 9 | 1 | 850 | 3 | - | - |
| 11 | Santiago Hidalgo | 2005 | A | 1 | 7 | 168 | - | 1 | - |
| 15 | Aron Dønnum | 1998 | A | 10 | - | 935 | 3 | 5 | - |
| 20 | Emersonn | 2004 | A | 3 | 3 | 317 | 1 | 2 | - |
| 21 | Enzo Faty | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Noah Edjouma | 2005 | A | 2 | 4 | 191 | - | - | - |
| 37 | Ilyas Azizi | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





