Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Schulze | 2003 | G | 27 | - | 2567 | - | 3 | - |
| 12 | Julian Fuest | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Fabian Pekruhl | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Marlon Zacharias | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Raphael Araoye | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Martin Ens | 2001 | D | 26 | - | 2472 | 3 | 6 | - |
| 8 | Dennis Waidner | 2001 | D | 26 | - | 2348 | 1 | 5 | - |
| 14 | Paul Lehmann | 2004 | D | 5 | 7 | 533 | - | - | - |
| 19 | Niko Kijewski | 1996 | D | 24 | 1 | 2199 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Oualid Mhamdi | 2003 | D | 26 | - | 2388 | 5 | 4 | - |
| 21 | Tobias Knost | 2000 | D | - | 2 | 16 | - | - | - |
| 24 | Michel Stöcker | 1999 | D | 3 | 12 | 434 | - | 1 | - |
| 34 | Fynn Otto | 2002 | D | 22 | 2 | 2073 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Joshua Eze | 2003 | M | 20 | 3 | 1427 | - | 5 | 1 |
| 7 | Julian Stark | 2001 | M | 3 | 21 | 694 | 5 | 7 | - |
| 16 | Lukas Demming | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Almin Mešanović | 2004 | M | - | 3 | 23 | - | 1 | - |
| 18 | Fabian Wessig | 2003 | M | - | 8 | 133 | - | 2 | - |
| 22 | Marco Mannhardt | 2002 | M | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 26 | Antonio Foti | 2003 | M | - | 8 | 175 | - | - | - |
| 28 | Yari Otto | 1999 | M | 17 | 9 | 1341 | 2 | 7 | - |
| 30 | Timur Gayret | 1998 | M | 26 | - | 2421 | 5 | 7 | - |
| 9 | Jonas Arweiler | 1997 | F | 8 | 17 | 1046 | 11 | 4 | - |
| 10 | Berkan Taz | 1998 | F | 27 | - | 2333 | 10 | 1 | - |
| 11 | Marco Wörner | 2004 | F | 2 | 5 | 282 | 1 | - | - |
| 13 | Alem Japaur | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alessio Besio | 2004 | F | 24 | 3 | 1935 | 10 | 1 | - |
England





