Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Ponath | 2001 | G | 9 | - | 810 | - | - | - |
| 25 | Kai Eisele | 1995 | G | 5 | 1 | 540 | - | - | - |
| 47 | David Klein | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mattis Hoppe | 2003 | D | 3 | - | 235 | - | 1 | - |
| 15 | Jonas Scholz | 1999 | D | 14 | - | 1294 | - | 4 | - |
| 19 | Linus Rosenlöcher | 2000 | D | 10 | - | 809 | - | 2 | - |
| 22 | Marcel Costly | 1995 | D | 14 | - | 1235 | 4 | - | - |
| 23 | Jasper Maljojoki | 2002 | D | - | 2 | 13 | - | - | - |
| 27 | Donald Nduka | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Simon Lorenz | 1997 | D | 14 | - | 1349 | 2 | 3 | - |
| 42 | Mustafa Özden | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Elias Decker | 2006 | M | 3 | 1 | 225 | - | 2 | - |
| 5 | Emre Gül | 2005 | M | - | 2 | 25 | - | 2 | 1 |
| 8 | Fredrik Carlsen | 2001 | M | 12 | 2 | 1145 | 2 | 4 | - |
| 10 | Dennis Kaygin | 2004 | M | 5 | 2 | 445 | 4 | 3 | - |
| 14 | Max Plath | 2005 | M | 6 | 5 | 805 | - | 4 | - |
| 17 | Max Besuschkow | 1997 | M | 13 | - | 1189 | 2 | 5 | - |
| 20 | Yannick Deichmann | 1994 | M | 11 | 3 | 1184 | 2 | 1 | - |
| 33 | Davide-Danilo Sekulovic | 2004 | M | - | 7 | 154 | 2 | - | - |
| 34 | Lukas Fröde | 1995 | M | 9 | 1 | 775 | - | 1 | - |
| 39 | Berkay Öztürk | 2005 | M | 2 | 1 | 144 | - | 2 | - |
| 41 | Timo Hengmith | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Yann Sturm | 2005 | F | 7 | 5 | 588 | 4 | - | - |
| 9 | Mads Borchers | 2002 | F | 6 | 7 | 690 | 1 | 1 | - |
| 11 | Frederik Christensen | 2001 | F | 7 | 5 | 594 | 1 | 1 | - |
| 24 | Gustav Christensen | 2004 | F | 3 | 9 | 466 | - | 1 | - |
| 29 | Julian Kügel | 1997 | F | 1 | 8 | 135 | - | 1 | - |
| 30 | Ognjen Drakulić | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Micah Ham | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
England





