Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Gebhardt | 2002 | G | 14 | - | 1323 | - | 1 | - |
| 23 | Julian Pollersbeck | 1994 | G | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Alexander Weidinger | 1997 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Felix Strauß | 2001 | D | 13 | - | 1227 | - | 6 | - |
| 6 | Benedikt Saller | 1992 | D | 4 | 2 | 390 | - | - | 1 |
| 14 | Robin Ziegele | 1997 | D | 11 | 2 | 940 | 1 | 5 | - |
| 19 | Davis Asanté | 2003 | D | 2 | 3 | 201 | - | 1 | - |
| 25 | Nicolas Oliveira | 2004 | D | 8 | 3 | 748 | 2 | - | - |
| 26 | Benedikt Bauer | 2003 | D | 9 | 3 | 902 | 2 | 4 | - |
| 31 | Leo Mätzler | 2002 | D | 6 | 6 | 685 | - | 3 | - |
| 33 | Nick Seidel | 2005 | D | 2 | 4 | 235 | - | 1 | - |
| 36 | Ben Kieffer | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Leopold Wurm | 2006 | D | 14 | - | 1279 | 1 | 1 | - |
| 5 | Philipp Müller | 2004 | M | 5 | 7 | 467 | 1 | 1 | - |
| 8 | Andreas Geipl | 1992 | M | 6 | 3 | 454 | - | 2 | - |
| 22 | Sebastian Stolze | 1995 | M | 7 | 7 | 623 | 1 | 2 | - |
| 29 | Adrian Fein | 1999 | M | 10 | 2 | 994 | 1 | 4 | - |
| 30 | Christian Kühlwetter | 1996 | M | 2 | - | 108 | - | - | 1 |
| 40 | Jakob Seibold | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Oscar Schönfelder | 2001 | F | - | 1 | 23 | - | 1 | - |
| 9 | Dejan Galjen | 2002 | F | 1 | 6 | 161 | - | 1 | - |
| 10 | Phil Beckhoff | 2000 | F | 4 | 6 | 372 | 2 | 4 | - |
| 11 | Noel Eichinger | 2001 | F | 12 | 2 | 1163 | 5 | 4 | - |
| 13 | Florian Dietz | 1998 | F | 4 | 4 | 305 | - | 1 | - |
| 18 | Dustin Forkel | 2005 | F | 4 | 5 | 551 | - | 1 | - |
| 21 | Eric Hottmann | 2000 | F | 7 | 1 | 623 | 3 | 3 | - |
| 27 | Lucas Hermes | 2000 | F | 9 | 1 | 684 | 2 | - | - |
| 38 | Volodymyr Kharabara | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Fabian Ziegler | 2001 | F | - | 1 | 14 | - | - | - |
England





