Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Stahl | 1999 | G | 11 | - | 1042 | - | - | - |
| 36 | Emil Zorn | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Maximilian Weisbäcker | 2001 | G | 3 | - | 277 | - | 1 | - |
| 2 | Nick Doktorczyk | 2005 | D | 3 | 2 | 302 | - | 2 | - |
| 4 | Kevin Frisorger | 2000 | D | - | 1 | 84 | - | 1 | - |
| 6 | Lucas Zeller | 2000 | D | 10 | 2 | 946 | - | 4 | - |
| 7 | Leonard Langhans | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Thomas Meißner | 1991 | D | 14 | - | 1307 | - | 3 | - |
| 18 | Luca Trslic | 2001 | D | 6 | 3 | 597 | - | 3 | - |
| 19 | Nils Piwernetz | 2000 | D | 5 | 5 | 472 | - | 3 | - |
| 23 | Pius Krätschmer | 1997 | D | 13 | - | 965 | - | 5 | - |
| Ekin Çelebi | 2000 | D | 6 | - | 515 | - | - | 1 | |
| 3 | Devin Angleberger | 2003 | M | 9 | 3 | 793 | - | 4 | - |
| 13 | Kristian Böhnlein | 1990 | M | 7 | 5 | 725 | 2 | 4 | - |
| 15 | Kevin Fery | 1994 | M | 2 | 4 | 216 | - | - | - |
| 21 | Lauris Bausenwein | 2005 | M | 8 | 4 | 827 | 1 | 6 | 1 |
| 24 | Tim Latteier | 2000 | M | 3 | 5 | 388 | - | - | - |
| 30 | Johannes Geis | 1993 | M | 13 | - | 1053 | 1 | 4 | 1 |
| 38 | Luka Kalandia | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Altin Ibisi | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Nico Grimbs | 2004 | F | - | 4 | 59 | 1 | - | - |
| 9 | Erik Shuranov | 2002 | F | 2 | 1 | 186 | - | - | - |
| 10 | Michael Dellinger | 1993 | F | 2 | 8 | 330 | - | 4 | 1 |
| 14 | Martin Thomann | 1994 | F | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Jakob Tranziska | 2001 | F | 9 | 3 | 734 | 2 | 2 | - |
| 25 | Manuel Wintzheimer | 1999 | F | 8 | 4 | 714 | 1 | 1 | - |
| 27 | Uche Obiogumu | 2004 | F | 4 | 4 | 335 | - | 2 | - |
| 28 | Fabio Luque-Notaro | 2005 | F | - | 2 | 41 | - | 1 | - |
| 33 | Joshua Endres | 1997 | F | 12 | 2 | 986 | 2 | 3 | - |
| 37 | Sebastian Müller | 2001 | F | 4 | 6 | 536 | - | 1 | - |
England





