Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Golz | 1998 | G | 12 | - | 1139 | - | 1 | - |
| 25 | Malte Brüning | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Felix Wienand | 2002 | G | 2 | - | 188 | - | - | - |
| 2 | Michael Kostka | 2003 | D | 8 | 2 | 743 | - | 2 | - |
| 4 | Michael Schultz | 1993 | D | 9 | 3 | 760 | - | - | - |
| 14 | Lucas Brumme | 1999 | D | 11 | 2 | 972 | 1 | 3 | - |
| 19 | Franci Bouebari | 2003 | D | 3 | 4 | 366 | - | 2 | - |
| 23 | José-Enrique Ríos Alonso | 2000 | D | 14 | - | 1327 | 2 | 2 | - |
| 33 | Tobias Kraulich | 1999 | D | 8 | 3 | 901 | 2 | 4 | - |
| 37 | Jannik Hofmann | 2002 | D | 5 | 4 | 499 | - | 3 | - |
| 38 | Nico Schulte-Kellinghaus | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Gianluca Swajkowski | 2005 | D | - | 1 | 18 | - | - | - |
| 6 | Ahmet Arslan | 1994 | M | 14 | - | 1143 | 3 | 3 | - |
| 8 | Klaus Gjasula | 1989 | M | 9 | - | 772 | - | 2 | 1 |
| 18 | Nils Kaiser | 2002 | M | - | 3 | 12 | - | - | - |
| 21 | Dion Berisha | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Torben Müsel | 1999 | M | 6 | 7 | 669 | 2 | 2 | - |
| 28 | Tom Moustier | 2002 | M | 10 | 2 | 885 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | Luca Bazzoli | 2000 | M | 5 | 2 | 446 | - | - | - |
| Jimmy Kaparos | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Ramien Safi | 1999 | F | 11 | 3 | 862 | 2 | 3 | - |
| 9 | Jaka Čuber Potočnik | 2005 | F | 1 | 4 | 183 | 2 | 1 | - |
| 10 | Marvin Obuz | 2002 | F | 7 | 6 | 756 | 1 | 1 | - |
| 20 | Marek Janssen | 1997 | F | - | 8 | 148 | 2 | - | - |
| 24 | Kaito Mizuta | 2000 | F | 12 | 2 | 1133 | 5 | 3 | - |
| 30 | Kelsey Owusu | 2004 | F | - | 8 | 111 | 1 | 1 | - |
| Jannik Mause | 1998 | F | 6 | 1 | 413 | 2 | 2 | - |
England





