Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Golz | 1998 | T | 15 | - | 1416 | - | 1 | - |
| 25 | Malte Brüning | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Felix Wienand | 2002 | T | 3 | - | 283 | - | - | - |
| 2 | Michael Kostka | 2003 | V | 11 | 2 | 942 | - | 2 | - |
| 4 | Michael Schultz | 1993 | V | 10 | 4 | 855 | - | 1 | - |
| 14 | Lucas Brumme | 1999 | V | 14 | 3 | 1252 | 1 | 3 | - |
| 19 | Franci Bouebari | 2003 | V | 4 | 7 | 500 | 1 | 2 | - |
| 23 | José-Enrique Ríos Alonso | 2000 | V | 18 | - | 1699 | 2 | 3 | - |
| 33 | Tobias Kraulich | 1999 | V | 12 | 3 | 1273 | 2 | 4 | - |
| 37 | Jannik Hofmann | 2002 | V | 6 | 6 | 672 | - | 4 | - |
| 38 | Nico Schulte-Kellinghaus | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Gianluca Swajkowski | 2005 | V | - | 1 | 18 | - | - | - |
| 41 | James Gnagnon | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ahmet Arslan | 1994 | M | 15 | 2 | 1257 | 4 | 3 | - |
| 8 | Klaus Gjasula | 1989 | M | 13 | - | 1117 | - | 4 | 1 |
| 18 | Nils Kaiser | 2002 | M | - | 4 | 17 | - | - | - |
| 21 | Dion Berisha | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Torben Müsel | 1999 | M | 10 | 7 | 991 | 3 | 2 | - |
| 28 | Tom Moustier | 2002 | M | 13 | 3 | 1171 | 3 | 1 | 1 |
| 32 | Luca Bazzoli | 2000 | M | 5 | 2 | 446 | - | - | - |
| Jimmy Kaparos | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Ramien Safi | 1999 | S | 13 | 4 | 1039 | 2 | 3 | - |
| 9 | Jaka Čuber Potočnik | 2005 | S | 1 | 4 | 183 | 2 | 1 | - |
| 10 | Marvin Obuz | 2002 | S | 8 | 9 | 880 | 1 | 1 | - |
| 20 | Marek Janssen | 1997 | S | 1 | 11 | 283 | 3 | 1 | - |
| 24 | Kaito Mizuta | 2000 | S | 16 | 2 | 1452 | 5 | 4 | - |
| 30 | Kelsey Owusu | 2004 | S | - | 8 | 111 | 1 | 1 | - |
| Jannik Mause | 1998 | S | 9 | 2 | 681 | 3 | 2 | - |
Deutschland





