Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lehmann | 1989 | Τ | 2 | - | 189 | - | - | - |
| 20 | Nicolas Kristof | 1999 | Τ | 36 | - | 3310 | - | - | - |
| 28 | Tim Boss | 1993 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nicholas Mickelson | 1999 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Florian Le Joncour | 1995 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Luis Seifert | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Lukas Pinckert | 2000 | Α | 11 | 15 | 1274 | 1 | 7 | 1 |
| 21 | Lasse Günther | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jan Gyamerah | 1995 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Maximilian Rohr | 1995 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Amara Condé | 1997 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Łukasz Poręba | 2000 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Frederik Schmahl | 2002 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Carlo Sickinger | 1997 | Μ | 16 | 5 | 1455 | - | 4 | 1 |
| 24 | Luca Schnellbacher | 1994 | Μ | 26 | 1 | 2111 | 14 | 5 | 1 |
| 25 | Lukas Petkov | 2000 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Daniel Pantschenko | 2003 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Felix Keidel | 2003 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| Patryk Dragon | 1996 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Manuel Feil | 1994 | Ε | 38 | - | 3090 | 7 | 4 | - |
| 9 | Otto Stange | 2007 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Bambasé Conté | 2003 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jason Çeka | 1999 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jarzinho Malanga | 2006 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Luca Pfeiffer | 1996 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mohammad Mahmoud | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Younes Ebnoutalib | 2003 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Tom Zimmerschied | 1998 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





