Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Sauter | 2003 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Lukas Jonsson | 1992 | Τ | 13 | - | 1218 | - | 1 | - |
| 35 | Mats Remberg | 2006 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Frederik Christensen | 2002 | Α | 7 | 6 | 724 | 2 | 2 | - |
| 5 | Bashkim Ajdini | 1992 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Theo Janotta | 2003 | Α | 3 | 1 | 289 | - | - | - |
| 24 | Jannik Müller | 1994 | Α | 13 | - | 1218 | - | 4 | - |
| 25 | Niklas Wiemann | 1999 | Α | 7 | - | 586 | - | 1 | - |
| 27 | Robin Fabinski | 2003 | Α | 8 | 1 | 788 | - | - | - |
| 39 | Yigit Karademir | 2004 | Α | 8 | 1 | 781 | - | 3 | - |
| 6 | Bryan Henning | 1995 | Μ | 5 | 4 | 484 | - | 3 | - |
| 8 | Robert Tesche | 1987 | Μ | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 15 | Bjarke Jacobsen | 1993 | Μ | 11 | 2 | 1076 | 3 | 2 | - |
| 18 | Lars Kehl | 2002 | Μ | 13 | - | 1109 | 2 | 2 | - |
| 19 | Kevin Wiethaup | 2005 | Μ | 2 | 3 | 206 | - | 1 | - |
| 23 | Tony Lesueur | 2000 | Μ | 3 | 6 | 313 | - | 3 | - |
| 26 | Fridolin Wagner | 1997 | Μ | 8 | 4 | 709 | 1 | 2 | - |
| 29 | David Kopacz | 1999 | Μ | 4 | 2 | 286 | 1 | - | - |
| 31 | Patrick Kammerbauer | 1997 | Μ | 13 | - | 1218 | 2 | 3 | - |
| 9 | Nikky Goguadze | 1998 | Ε | 1 | - | 58 | - | - | - |
| 10 | Kai Pröger | 1992 | Ε | 1 | 6 | 179 | - | 1 | - |
| 11 | Robin Meißner | 1999 | Ε | 11 | - | 916 | 4 | - | - |
| 13 | Kevin Schumacher | 1997 | Ε | 6 | 7 | 494 | - | 1 | - |
| 14 | Luc Ihorst | 2000 | Ε | 2 | 7 | 241 | - | 1 | - |
| 22 | Bernd Riesselmann | 2005 | Ε | 1 | 7 | 160 | - | - | - |
| 37 | Ismail Badjie | 2005 | Ε | 3 | 7 | 339 | 3 | 2 | - |
Ελλάδα





