Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Santos Haesler | 1999 | P | 16 | - | 1505 | - | 1 | - |
| 12 | David Wyciok | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kevin Rauhut | 1989 | P | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Arne Schulz | 2003 | P | 3 | - | 275 | - | - | - |
| 2 | Lars Dietz | 1997 | D | 14 | 1 | 1274 | - | 5 | 1 |
| 3 | Joel Agyekum | 2005 | D | - | 7 | 219 | - | - | - |
| 15 | Christoph Greger | 1997 | D | 14 | - | 1201 | - | 5 | - |
| 19 | Meiko Sponsel | 2002 | D | 12 | 4 | 1199 | - | 5 | - |
| 22 | Verthomy Boboy | 2003 | D | 2 | 3 | 228 | - | - | - |
| 34 | Frank Ronstadt | 1997 | D | 12 | 2 | 947 | 1 | 3 | - |
| 39 | Felix Albers | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Leonhard Münst | 2002 | C | 19 | - | 1645 | 2 | 1 | - |
| 6 | Tobias Eisenhuth | 2001 | C | 8 | 9 | 1037 | - | 3 | - |
| 8 | Florian Engelhardt | 2003 | C | 10 | 5 | 759 | - | 4 | 1 |
| 14 | Raphael Ott | 2005 | C | - | 4 | 82 | - | - | - |
| 17 | Marco Pledl | 2000 | C | 2 | - | 173 | - | - | - |
| 18 | Tim Kloss | 2004 | C | 17 | 2 | 1496 | 5 | 3 | - |
| 21 | Lucas Wolf | 2001 | C | 11 | 4 | 1045 | - | 1 | - |
| 38 | Samuele Carella | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Simon Handle | 1993 | A | 16 | 1 | 1442 | 1 | - | - |
| 9 | Lex-Tyger Lobinger | 1999 | A | 16 | 1 | 1349 | 9 | 4 | - |
| 10 | David Otto | 1999 | A | 18 | 1 | 1485 | 7 | 1 | - |
| 11 | Robin Velasco | 2002 | A | 3 | 8 | 372 | - | 2 | - |
| 23 | Benjamin Zank | 2004 | A | - | 15 | 222 | 2 | - | - |
| 25 | Diego Perri | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Leander Popp | 2005 | A | 1 | 7 | 202 | - | - | - |
| 30 | Yannick Tonye | 2004 | A | 8 | 5 | 667 | - | 4 | - |
| 41 | Soichiro Kozuki | 2000 | A | 3 | 5 | 278 | 1 | - | - |
Italia





