Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Olschowsky | 2001 | P | 13 | - | 1249 | - | - | - |
| 22 | Tom Hendriks | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Matti Wagner | 2005 | D | 3 | 1 | 279 | - | 1 | - |
| 4 | Felix Meyer | 2002 | D | 13 | - | 1215 | - | 3 | - |
| 5 | Sasa Strujić | 1991 | D | 8 | 4 | 838 | - | 1 | - |
| 6 | Jeremias Lorch | 1995 | D | 5 | 1 | 413 | - | 1 | - |
| 15 | Mika Hanraths | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Florian Heister | 1997 | D | 3 | 4 | 385 | - | - | - |
| 25 | Lamar Yarbrough | 1996 | D | 8 | 1 | 674 | - | 4 | 1 |
| 29 | Pierre Nadjombe | 2003 | D | 3 | 2 | 234 | - | 2 | - |
| 30 | Nils Winter | 1993 | D | - | 3 | 26 | - | - | - |
| 33 | Marius Wegmann | 1998 | D | 6 | 2 | 620 | - | 2 | - |
| 37 | da Silva Kiala | 2004 | D | 6 | 3 | 604 | - | 3 | 1 |
| 8 | Bentley Bahn | 1992 | C | 7 | 1 | 662 | - | 1 | - |
| 10 | Gianluca Gaudino | 1996 | C | 8 | - | 639 | 2 | 5 | 1 |
| 11 | Mehdi Loune | 2004 | C | - | 2 | 30 | - | - | - |
| 23 | Lars Gindorf | 2001 | C | 10 | - | 918 | 10 | 1 | - |
| 28 | Danilo Wiebe | 1994 | C | 12 | - | 1049 | - | 3 | - |
| 36 | Faton Ademi | 2006 | C | 3 | 8 | 472 | - | 3 | - |
| 49 | Mika Pobric | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Lukas Scepanik | 1994 | A | 8 | 1 | 735 | 2 | 1 | - |
| 9 | Valmir Sulejmani | 1996 | A | 1 | 7 | 223 | - | 1 | - |
| 14 | Emmanuel Elekwa | 2005 | A | 2 | 8 | 260 | 1 | 1 | - |
| 17 | Fabio Torsiello | 2005 | A | 2 | 1 | 163 | - | 1 | - |
| 18 | Kwasi Wriedt | 1994 | A | 3 | 4 | 322 | - | - | - |
| 20 | Marc Richter | 2001 | A | 3 | 7 | 462 | - | 1 | - |
| 27 | Mika Schroers | 2002 | A | 9 | 1 | 690 | 5 | 2 | - |
| 44 | Niklas Castelle | 2002 | A | 7 | 1 | 448 | 1 | 2 | - |
Italia





