Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijmen Nijhuis | 1998 | P | 32 | - | 2950 | - | 3 | - |
| 16 | Jan Niemann | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Lucien Hawryluk | 2000 | P | 4 | 2 | 436 | - | - | - |
| 2 | Sascha Voelcke | 2002 | D | 9 | 1 | 846 | - | 1 | - |
| 4 | Tim Sechelmann | 1999 | D | 16 | 8 | 1513 | - | 7 | 2 |
| 5 | Oluwaseun Ogbemudia | 2006 | D | 13 | 1 | 1117 | - | 4 | - |
| 6 | Niklas Hoffmann | 1997 | D | 31 | 2 | 2893 | 1 | 7 | 1 |
| 18 | Seyhan Yiğit | 2003 | D | 2 | 2 | 174 | - | 1 | - |
| 22 | Janne Sietan | 2002 | D | 30 | 2 | 2661 | - | 9 | 1 |
| 24 | Lukas Klünter | 1996 | D | 31 | - | 2722 | - | 9 | 1 |
| 25 | Sanoussy Ba | 2004 | D | 13 | 1 | 1191 | 1 | 2 | - |
| 8 | Maximilian Thalhammer | 1997 | C | 7 | 11 | 940 | - | 1 | - |
| 10 | Arianit Ferati | 1997 | C | 20 | 3 | 1717 | 2 | 3 | - |
| 11 | Rico Benatelli | 1992 | C | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Vincent Thill | 2000 | C | 7 | 6 | 620 | 1 | 4 | - |
| 19 | Jascha Brandt | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Julian Rieckmann | 2000 | C | 15 | 12 | 1541 | - | 4 | - |
| 28 | Diego Michel | 1997 | C | 21 | 8 | 1814 | 1 | 6 | - |
| 41 | Denis Kryeziu | 2006 | C | 1 | 6 | 128 | - | 2 | - |
| 42 | Milo Bauer | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Lovis Bierschenk | 2005 | A | 8 | 8 | 884 | 2 | 1 | - |
| 9 | Felix Lohkemper | 1995 | A | 28 | 6 | 2525 | 16 | 2 | - |
| 13 | Terrence Boyd | 1991 | A | 11 | 17 | 1272 | 11 | 7 | 1 |
| 14 | Emmanuel Iwe | 2000 | A | 6 | 9 | 562 | - | 2 | 1 |
| 17 | Samuel Abifade | 1999 | A | 23 | 3 | 2102 | 3 | 4 | - |
| 20 | Kushtrim Asallari | 2003 | A | 10 | 10 | 867 | 2 | 3 | - |
| 27 | Adama Diakhaby | 1996 | A | 16 | 7 | 1364 | 1 | 3 | - |
| 29 | Nolan Muteba N'Tumba | 2007 | A | - | 3 | 50 | - | 1 | - |
| 35 | Djayson Cardoso | 2004 | A | 1 | 9 | 226 | - | 2 | - |
| 38 | Francisco Masca | 2000 | A | 11 | 13 | 1097 | 3 | 5 | - |
Italia





